Reporte de interaccion de la comunidad latina #6
La interacción es un factor importante en la plataforma pues al ser una Red social crear vínculos con otros usuarios hará que haya más movimiento en la cadena de bloques y a la hora de promocionar este Proyecto como una alternativa real a otras redes sociales la popularidad marcará la decisión de los usuarios de unirse o no.
En comunidad latina seguiremos resaltando la interacción que las personas consiguen de forma orgánica para así poder tener una mejor visión a la hora de recompensar a las personas que hacen vida en la comunidad. Desde ya los motivamos a todos a seguir interactuando dentro de estos espacios porque grandes cosas están por venir.
Las estadísticas están conseguidas con la misma herramienta que utilizamos para el proyecto make noise Y se trabaja con el mismo sistema de puntajes donde una publicación equivale a dos puntos y un comentario equivale a un punto.
Les compartimos las 50 personas con más puntos de interacción en la última semana dentro de comunidad latina:
| # | User | Post count | Comment count | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @yolyve | 0 | 43 | 43 Pts. |
| 2 | @marcandovidas | 1 | 41 | 43 Pts. |
| 3 | @luisito01 | 0 | 38 | 38 Pts. |
| 4 | @enrisanti | 6 | 22 | 34 Pts. |
| 5 | @claudiavirginia | 0 | 29 | 29 Pts. |
| 6 | @yamelis21 | 5 | 17 | 27 Pts. |
| 7 | @adriancabrera | 5 | 15 | 25 Pts. |
| 8 | @marvinvelasquez | 4 | 16 | 24 Pts. |
| 9 | @elpastor | 4 | 13 | 21 Pts. |
| 10 | @marijoluna | 0 | 19 | 19 Pts. |
| 11 | @alejos7ven | 8 | 3 | 19 Pts. |
| 12 | @sabrip | 2 | 14 | 18 Pts. |
| 13 | @marulobo | 0 | 17 | 17 Pts. |
| 14 | @carli24 | 2 | 12 | 16 Pts. |
| 15 | @carlos84 | 7 | 2 | 16 Pts. |
| 16 | @mariajo261 | 4 | 8 | 16 Pts. |
| 17 | @miyexi | 0 | 15 | 15 Pts. |
| 18 | @a-abrar | 7 | 0 | 14 Pts. |
| 19 | @bijoy1 | 7 | 0 | 14 Pts. |
| 20 | @iffatilyas | 5 | 3 | 13 Pts. |
| 21 | @riyanur | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 22 | @mr-sentu | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 23 | @alif123 | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 24 | @bristy1 | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 25 | @newton666 | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 26 | @moroang | 6 | 0 | 12 Pts. |
| 27 | @michell14 | 4 | 4 | 12 Pts. |
| 28 | @eglis | 2 | 8 | 12 Pts. |
| 29 | @coffeedesing | 2 | 7 | 11 Pts. |
| 30 | @oswaldocuarta | 0 | 11 | 11 Pts. |
| 31 | @joshdavid | 2 | 6 | 10 Pts. |
| 32 | @ahp93 | 5 | 0 | 10 Pts. |
| 33 | @marito74 | 1 | 7 | 9 Pts. |
| 34 | @fannyescobar | 3 | 3 | 9 Pts. |
| 35 | @santi06 | 1 | 7 | 9 Pts. |
| 36 | @sammy1109 | 1 | 7 | 9 Pts. |
| 37 | @mbotv | 1 | 7 | 9 Pts. |
| 38 | @miraidalugo36 | 3 | 2 | 8 Pts. |
| 39 | @solperez | 2 | 4 | 8 Pts. |
| 40 | @lunasilver | 0 | 8 | 8 Pts. |
| 41 | @jesusnunez | 0 | 8 | 8 Pts. |
| 42 | @zulay7059 | 2 | 4 | 8 Pts. |
| 43 | @tahispadron | 2 | 4 | 8 Pts. |
| 44 | @bokhtiar1444 | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 45 | @jannat7 | 4 | 0 | 8 Pts. |
| 46 | @mini80 | 1 | 6 | 8 Pts. |
| 47 | @rauja | 0 | 7 | 7 Pts. |
| 48 | @yffmora | 3 | 1 | 7 Pts. |
| 49 | @sol02 | 2 | 3 | 7 Pts. |
| 50 | @jobayerb | 3 | 0 | 6 Pts. |


This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community