Delegain Daily Report - 2026-11-16
Dear friends of Italy,
this is an update post on the activities recorded on Delegain:
Date: 16/11/2026
Delegain total shares: 475357576.093725
Delegain total sp: 296610.930
Delegain total votes: 5506
Delegain total pays: 8528
Delegain total payed: 23134.639
Delegation List:
| User | Shares | Steem Power | % | Proxy | * | % Votes | Votes | N° Pay | Payed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| italygame | 81973747.615071 | 51149.515 | 17.245 | N | 8 | 100.0 | 336 | 400 | 3508.224 |
| randulakoralage | 66669810.040838 | 41600.250 | 14.025 | N | 8 | 100.0 | 134 | 288 | 2793.871 |
| girolamomarotta | 49467486.698014 | 30866.442 | 10.406 | N | 8 | 83.251 | 5 | 400 | 2854.005 |
| mikitaly | 49318396.556407 | 30773.414 | 10.375 | N | 8 | 83.000 | 280 | 400 | 2493.375 |
| ilnegro | 44216154.810507 | 27589.746 | 9.302 | N | 8 | 74.413 | 368 | 400 | 2339.722 |
| rme | 40842021.148150 | 25484.373 | 8.592 | N | 8 | 68.735 | 236 | 227 | 1437.846 |
| time.foundation | 31742264.878811 | 19806.359 | 6.678 | Y | 10 | 66.776 | 407 | 400 | 1957.468 |
| top.rewards.club | 24734916.211799 | 15433.953 | 5.203 | Y | 10 | 52.034 | 0 | 392 | 1477.553 |
| aboutcoolscience | 19775696.968553 | 12339.527 | 4.160 | N | 8 | 33.281 | 0 | 350 | 1069.211 |
| robytrix | 16387950.664659 | 10225.661 | 3.447 | N | 8 | 27.580 | 0 | 272 | 682.629 |
| kouba01 | 16287423.992914 | 10162.935 | 3.426 | N | 8 | 27.411 | 48 | 184 | 466.190 |
| frafiomatale | 14833601.321451 | 9255.787 | 3.121 | N | 8 | 24.964 | 243 | 400 | 872.446 |
| mad-runner | 8271780.228618 | 5161.379 | 1.740 | N | 8 | 13.921 | 46 | 400 | 515.987 |
| steem-for-future | 8061420.595576 | 5030.120 | 1.696 | N | 8 | 13.567 | 284 | 327 | 435.688 |
| writeup | 1810335.109711 | 1129.603 | 0.381 | Y | 10 | 3.808 | 401 | 400 | 50.955 |
| ap9mc | 643427.505074 | 401.482 | 0.135 | N | 8 | 1.083 | 6 | 248 | 11.113 |
| leonidabr | 85537.082371 | 53.373 | 0.018 | N | 8 | 0.144 | 2 | 399 | 5.314 |
| vercingetorige | 59028.009638 | 36.832 | 0.012 | Y | 10 | 0.124 | 19 | 399 | 1.416 |
| ecotracker | 48953.411584 | 30.546 | 0.010 | Y | 10 | 0.103 | 188 | 187 | 1.424 |
| storychain | 48391.759403 | 30.195 | 0.010 | Y | 10 | 0.102 | 1 | 399 | 1.460 |
| mrcryptopoly | 30645.741889 | 19.122 | 0.006 | N | 8 | 0.052 | 0 | 42 | 0.187 |
| bepi | 26473.906121 | 16.519 | 0.006 | Y | 10 | 0.056 | 0 | 399 | 1.682 |
| themagazine | 22111.836566 | 13.797 | 0.005 | Y | 10 | 0.047 | 113 | 399 | 1.417 |
Before we sign off, we’d like to invite all users of ITALY who haven’t yet done so to approve the Witnesses Italygame to support it and enable it to contribute even more to the growth of our Community.
Cari amici di Italy,
questo è un post di aggiornamento delle attività registrate su Delegain:
Data: 16/11/2026
Delegain shares totali: 475357576.093725
Delegain sp totale: 296610.930
Delegain voti totali: 5506
Delegain pagamenti totali: 8528
Delegain Steem pagati totali: 23134.639
Lista dei deleganti:
| User | Shares | Steem Power | % | Proxy | * | % Votes | Votes | N° Pay | Payed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| italygame | 81973747.615071 | 51149.515 | 17.245 | N | 8 | 100.0 | 336 | 400 | 3508.224 |
| randulakoralage | 66669810.040838 | 41600.250 | 14.025 | N | 8 | 100.0 | 134 | 288 | 2793.871 |
| girolamomarotta | 49467486.698014 | 30866.442 | 10.406 | N | 8 | 83.251 | 5 | 400 | 2854.005 |
| mikitaly | 49318396.556407 | 30773.414 | 10.375 | N | 8 | 83.000 | 280 | 400 | 2493.375 |
| ilnegro | 44216154.810507 | 27589.746 | 9.302 | N | 8 | 74.413 | 368 | 400 | 2339.722 |
| rme | 40842021.148150 | 25484.373 | 8.592 | N | 8 | 68.735 | 236 | 227 | 1437.846 |
| time.foundation | 31742264.878811 | 19806.359 | 6.678 | Y | 10 | 66.776 | 407 | 400 | 1957.468 |
| top.rewards.club | 24734916.211799 | 15433.953 | 5.203 | Y | 10 | 52.034 | 0 | 392 | 1477.553 |
| aboutcoolscience | 19775696.968553 | 12339.527 | 4.160 | N | 8 | 33.281 | 0 | 350 | 1069.211 |
| robytrix | 16387950.664659 | 10225.661 | 3.447 | N | 8 | 27.580 | 0 | 272 | 682.629 |
| kouba01 | 16287423.992914 | 10162.935 | 3.426 | N | 8 | 27.411 | 48 | 184 | 466.190 |
| frafiomatale | 14833601.321451 | 9255.787 | 3.121 | N | 8 | 24.964 | 243 | 400 | 872.446 |
| mad-runner | 8271780.228618 | 5161.379 | 1.740 | N | 8 | 13.921 | 46 | 400 | 515.987 |
| steem-for-future | 8061420.595576 | 5030.120 | 1.696 | N | 8 | 13.567 | 284 | 327 | 435.688 |
| writeup | 1810335.109711 | 1129.603 | 0.381 | Y | 10 | 3.808 | 401 | 400 | 50.955 |
| ap9mc | 643427.505074 | 401.482 | 0.135 | N | 8 | 1.083 | 6 | 248 | 11.113 |
| leonidabr | 85537.082371 | 53.373 | 0.018 | N | 8 | 0.144 | 2 | 399 | 5.314 |
| vercingetorige | 59028.009638 | 36.832 | 0.012 | Y | 10 | 0.124 | 19 | 399 | 1.416 |
| ecotracker | 48953.411584 | 30.546 | 0.010 | Y | 10 | 0.103 | 188 | 187 | 1.424 |
| storychain | 48391.759403 | 30.195 | 0.010 | Y | 10 | 0.102 | 1 | 399 | 1.460 |
| mrcryptopoly | 30645.741889 | 19.122 | 0.006 | N | 8 | 0.052 | 0 | 42 | 0.187 |
| bepi | 26473.906121 | 16.519 | 0.006 | Y | 10 | 0.056 | 0 | 399 | 1.682 |
| themagazine | 22111.836566 | 13.797 | 0.005 | Y | 10 | 0.047 | 113 | 399 | 1.417 |
Prima di salutarci, vorremmo invitare tutti gli utenti di ITALY, che ancora non l'avessero fatto, ad approvare i Witness Italygame per sostenerci e permetterci di contribuire sempre di più alla crescita della nostra comunità.
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community