avle 지분율 (기준일자: 2026.8.27, 계산 과정 포함)

in AVLE 코리아20 days ago

2026년 8월 27일 기준 @avle 지분율입니다. 임대량(ksp, 1천sp = 1ksp)과 임대일수의 곱으로 표시되는 비중값을 이용해서 @avle 자본금에 대한 지분율이 계산됩니다. 실제 계산은 스팀파워가 아니라 블럭체인에 실제로 기록되는 임대량 정보인 vest값을 이용해서 이루어집니다. 지분율 계산은 2023년 3월 6일부터 시작되었으며, 한국시간(GMT+9) 기준 매일 밤 11시 59분에 계산됩니다. AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자)의 지분율은 맨 아래에 있습니다.

계산 시점에 조회된 @avle 자본금(자체 스팀파워): 275018.937sp

계산 시점에 조회된 @avle 임대총량(임대받은 스팀파워): 8452164.627sp

andytherbg: 0.01x573 = 5.73 (0.0%, 0.0sp)
avle-anouncement: 0.15x756 = 113.4 (0.008%, 22.002sp)
bcs5: 0.585x8 + 0.65x15 + 0.8x5 + 0.845x7 + 0.895x16 + 1.04x72 = 113.545 (0.008%, 22.002sp)
brendaalek: 0.01x52 + 0.002x95 + 0.003x2 + 0.01x18 = 0.896 (0.0%, 0.0sp)
busantravel1: 0.034x881 = 29.954 (0.002%, 5.5sp)
diffusedcreation: 0.03x772 = 23.16 (0.002%, 5.5sp)
feelsogood: 0.1x31 + 0.2x18 + 0.301x14 + 0.401x22 + 0.501x36 + 0.603x73 + 0.646x54 + 0.701x321 = 341.696 (0.023%, 63.254sp)
huahua888: 0.01x35 + 0.03x3 + 0.035x3 + 0.04x46 + 0.002x519 = 3.423 (0.0%, 0.0sp)
hubing97421: 0.1x690 = 69.0 (0.005%, 13.751sp)
joviansummer: 0.4x6 + 0.5x366 + 0.7x18 + 0.9x29 + 1.05x33 + 1.203x29 + 1.35x30 + 1.55x31 + 1.7x31 + 1.804x31 + 1.9x665 = 1754.311 (0.119%, 327.273sp)
jswit: 0.07x61 + 0.1x324 + 0.5x155 + 1.0x729 = 843.17 (0.057%, 156.761sp)
kgakakillerg: 0.5x268 = 134.0 (0.009%, 24.752sp)
kiraxoy: 0.001x1 + 0.002x810 + 0.009x9 + 0.013x143 = 3.561 (0.0%, 0.0sp)
niikii: 0.103x1269 = 130.707 (0.009%, 24.752sp)
sandyloreto: 0.01x52 + 0.002x103 + 0.009x9 = 0.807 (0.0%, 0.0sp)
steem-agora: 460.247x3 + 540.355x57 + 560.005x14 + 580.61x13 + 600.192x3 + 605.33x225 + 560.009x117 + 500.027x55 + 512.082x16 + 522.671x403 + 540.406x13 + 545.92x11 + 557.016x27 + 567.105x23 + 573.049x10 + 579.504x11 + 586.962x7 + 594.026x6 + 597.282x3 + 612.411x15 + 619.069x5 + 621.506x8 + 624.881x5 + 627.018x15 + 633.127x4 + 634.904x7 + 637.778x7 + 640.708x8 + 644.093x8 + 647.414x5 + 649.485x3 + 650.826x8 + 653.335x8 + 656.726x7 + 659.651x9 + 663.604x5 + 665.545x5 + 667.525x5 + 669.767x6 + 672.354x5 + 674.363x3 + 675.627x3 + 677.073x5 + 679.021x3 + 680.387x4 + 681.943x6 + 684.435x3 + 685.63x3 + 687.193x3 + 688.027x6 + 690.502x6 + 693.103x5 + 695.028x54 = 726849.078 (49.36%, 135749.347sp)
tecnoticias: 0.1x21 + 0.2x7 + 0.3x138 + 0.2x20 + 0.1x67 + 0.001x910 = 56.51 (0.004%, 11.001sp)
thomashnblum: 0.001x586 = 0.586 (0.0%, 0.0sp)
travechno: 0.009x5 + 0.008x13 + 0.017x3 + 0.033x42 = 1.586 (0.0%, 0.0sp)
uwep: 0.15x962 = 144.3 (0.01%, 27.502sp)
veronicalee: 400.239x50 + 411.795x10 + 420.004x2 + 430.069x5 + 442.236x20 + 452.917x3 + 455.022x39 + 460.374x46 + 470.015x78 + 479.826x71 + 485.013x6 + 486.233x41 + 492.699x50 + 499.539x82 + 508.582x16 + 511.478x83 + 516.59x53 + 520.534x123 + 530.313x67 + 540.025x58 + 552.345x54 + 560.515x23 + 566.448x10 + 571.898x26 + 645.968x253 = 670947.947 (45.564%, 125309.628sp)
wjs: 0.529x5 + 0.533x34 + 0.578x36 + 0.631x54 + 0.951x64 + 1.15x51 + 1.177x39 + 1.242x27 = 274.6 (0.019%, 52.254sp)

AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자):

aics978: 0.71x10 = 7.1 (0.0%, 0.0sp)
asinayo: 1.095x10 = 10.95 (0.001%, 2.75sp)
avle-market: 78.028x4 + 79.529x1 + 80.383x5 = 793.556 (0.054%, 148.51sp)
banguri: 80.902x10 = 809.02 (0.055%, 151.26sp)
bbn1: 43.193x10 = 431.93 (0.029%, 79.755sp)
bluesky81: 7.729x10 = 77.29 (0.005%, 13.751sp)
cancerdoctor: 515.686x10 = 5156.86 (0.35%, 962.566sp)
centering: 232.318x10 = 2323.18 (0.158%, 434.53sp)
cjsdns: 778.087x5 + 780.749x1 + 781.068x4 = 7795.456 (0.529%, 1454.85sp)
classicalondon: 80.864x10 = 808.64 (0.055%, 151.26sp)
dmstnr: 103.331x10 = 1033.31 (0.07%, 192.513sp)
dodoim: 417.71x5 + 418.673x1 + 418.802x4 = 4182.431 (0.284%, 781.054sp)
dorian-lee: 4.035x10 = 40.35 (0.003%, 8.251sp)
ellymin: 10.07x10 = 100.7 (0.007%, 19.251sp)
greentree: 426.329x4 + 429.445x2 + 431.605x4 = 4290.626 (0.291%, 800.305sp)
hallcat: 2.417x10 = 24.17 (0.002%, 5.5sp)
happyworkingmom: 131.633x10 = 1316.33 (0.089%, 244.767sp)
harryji: 2.352x10 = 23.52 (0.002%, 5.5sp)
hdc: 132.587x10 = 1325.87 (0.09%, 247.517sp)
hiziny: 7.608x10 = 76.08 (0.005%, 13.751sp)
isun: 0.968x10 = 9.68 (0.001%, 2.75sp)
jangin-jeongsin: 0.557x10 = 5.57 (0.0%, 0.0sp)
jeong851212: 1.089x10 = 10.89 (0.001%, 2.75sp)
jhj8595: 3.033x10 = 30.33 (0.002%, 5.5sp)
jizibebe: 1.049x10 = 10.49 (0.001%, 2.75sp)
jjj1: 54.224x10 = 542.24 (0.037%, 101.757sp)
jjy: 260.07x10 = 2600.7 (0.177%, 486.784sp)
jsj1215: 507.71x10 = 5077.1 (0.345%, 948.815sp)
juyo: 1.088x10 = 10.88 (0.001%, 2.75sp)
kk2: 8.091x10 = 80.91 (0.005%, 13.751sp)
kk7: 7.892x10 = 78.92 (0.005%, 13.751sp)
koreanwar17: 10.015x10 = 100.15 (0.007%, 19.251sp)
kstop1: 20.737x10 = 207.37 (0.014%, 38.503sp)
kyju: 58.704x10 = 587.04 (0.04%, 110.008sp)
la-ajumma: 21.857x10 = 218.57 (0.015%, 41.253sp)
leemikyung: 126.775x10 = 1267.75 (0.086%, 236.516sp)
levoyant: 7.137x10 = 71.37 (0.005%, 13.751sp)
light-hearted: 0.654x10 = 6.54 (0.0%, 0.0sp)
lotusofmymom: 0.089x5 + 20.892x5 = 104.905 (0.007%, 19.251sp)
lucky2015: 1.505x10 = 15.05 (0.001%, 2.75sp)
luminaryhmo: 2.61x10 = 26.1 (0.002%, 5.5sp)
m69n: 1.645x10 = 16.45 (0.001%, 2.75sp)
maikuraki: 6.722x10 = 67.22 (0.005%, 13.751sp)
mint1: 7.837x10 = 78.37 (0.005%, 13.751sp)
mirae1080: 0.523x10 = 5.23 (0.0%, 0.0sp)
neojew: 10.294x10 = 102.94 (0.007%, 19.251sp)
newiz: 14.287x10 = 142.87 (0.01%, 27.502sp)
oldstone: 210.224x2 + 211.409x8 = 2111.72 (0.143%, 393.277sp)
osj: 0.133x10 = 1.33 (0.0%, 0.0sp)
parkname: 12.459x10 = 124.59 (0.008%, 22.002sp)
peterchung: 57.214x10 = 572.14 (0.039%, 107.257sp)
peterpa: 1.504x10 = 15.04 (0.001%, 2.75sp)
powerego: 64.051x10 = 640.51 (0.043%, 118.258sp)
pposil: 4.416x10 = 44.16 (0.003%, 8.251sp)
puss.coin: 517.545x10 = 5175.45 (0.351%, 965.316sp)
redcross21: 96.458x10 = 964.58 (0.066%, 181.512sp)
redpsy1040: 27.419x10 = 274.19 (0.019%, 52.254sp)
remnant39: 150.256x10 = 1502.56 (0.102%, 280.519sp)
rme: 104.567x10 = 1045.67 (0.071%, 195.263sp)
rtytf2: 210.628x10 = 2106.28 (0.143%, 393.277sp)
sanscrist: 1.093x10 = 10.93 (0.001%, 2.75sp)
seraphim502: 301.166x10 = 3011.66 (0.205%, 563.789sp)
ssnam90: 23.79x10 = 237.9 (0.016%, 44.003sp)
steemzzang: 253.527x1 + 253.736x2 + 253.835x3 + 253.985x2 + 254.114x2 = 2538.702 (0.172%, 473.033sp)
stj91: 4.395x10 = 43.95 (0.003%, 8.251sp)
stylegold: 0.296x10 = 2.96 (0.0%, 0.0sp)
tb420292: 11.756x10 = 117.56 (0.008%, 22.002sp)
theron11: 1.65x10 = 16.5 (0.001%, 2.75sp)
trafalgar: 659.681x10 = 6596.81 (0.448%, 1232.085sp)
visionaer3003: 3.048x10 = 30.48 (0.002%, 5.5sp)
whitejangmi: 1.412x10 = 14.12 (0.001%, 2.75sp)
yasu: 137.389x10 = 1373.89 (0.093%, 255.768sp)
yasu.witness: 1.216x10 = 12.16 (0.001%, 2.75sp)
yoghurty: 1.012x10 = 10.12 (0.001%, 2.75sp)

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.