26년 11월 10일 경제자료
기준일: 2026-11-10 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 4.1150 | 4.9830 | 5.3500 | 7,520.93 | 25,065.88 |
| 11-9 | 4.0350 | 4.8640 | 5.2560 | 7,549.94 | 25,253.14 |
| 11-6 | - | - | - | - | - |
| 11-5 | 3.9870 | 4.8370 | 5.2510 | 7,353.73 | 24,315.00 |
| 11-4 | 4.0250 | 4.8940 | 5.2820 | 7,688.62 | 25,736.51 |
| 11-3 | 4.0250 | 4.9520 | 5.3240 | 7,568.92 | 25,372.01 |
| 11-2 | 3.9820 | 4.8940 | 5.2690 | 7,541.40 | 25,164.32 |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 3.8510 | 1.5870 | 5,018.85 | 102.25 | 1,342.07 |
| 11-9 | 3.8580 | 1.6000 | 5,059.69 | 101.67 | 1,340.25 |
| 11-6 | - | - | - | - | - |
| 11-5 | 3.8920 | 1.6190 | 5,683.80 | 101.60 | 1,357.10 |
| 11-4 | 3.9680 | 1.6310 | 5,648.79 | 101.50 | 1,340.79 |
| 11-3 | 4.0020 | 1.6410 | 5,859.08 | 101.87 | 1,344.64 |
| 11-2 | 4.0420 | 1.6350 | 5,730.74 | 101.77 | 1,345.96 |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 158.73 | 6.6698 | 73,878.26 | 4,038.60 | 86.39 |
| 11-9 | 157.92 | 6.6727 | 74,899.65 | 4,147.70 | 86.97 |
| 11-6 | - | - | - | - | - |
| 11-5 | 157.71 | 6.6675 | 75,862.73 | 4,099.00 | 90.80 |
| 11-4 | 158.43 | 6.6731 | 80,019.30 | 4,075.50 | 88.48 |
| 11-3 | 158.73 | 6.6696 | 77,796.97 | 3,933.40 | 96.80 |
| 11-2 | 157.93 | 6.6475 | 76,653.56 | 3,954.60 | 96.10 |
마지막 업데이트: 2026-11-11 07:20 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community