26년 10월 22일 경제자료
기준일: 2026-10-22 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 4.0220 | 4.9530 | 5.2870 | 7,663.43 | 26,008.86 |
| 10-21 | 4.0630 | 5.1460 | 5.4390 | 7,757.17 | 26,702.86 |
| 10-20 | 4.0800 | 5.1170 | 5.4250 | 7,712.57 | 26,424.82 |
| 10-19 | 4.0750 | 5.1360 | 5.4720 | 7,690.73 | 26,430.89 |
| 10-16 | - | - | - | - | - |
| 10-15 | 4.0880 | 5.0890 | 5.4290 | 7,744.06 | 26,713.03 |
| 10-14 | 4.0850 | 5.1900 | 5.5250 | 7,718.94 | 26,692.87 |
| 10-13 | 4.0570 | 5.2170 | 5.5630 | 7,805.45 | 27,204.38 |
| 10-12 | 4.0500 | 5.2400 | 5.5980 | 7,807.24 | 27,245.90 |
| 10-9 | - | - | - | - | - |
| 10-8 | 4.0430 | 5.2310 | 5.6060 | 7,765.36 | 27,193.34 |
| 10-7 | 4.0370 | 5.2770 | 5.6610 | 7,801.77 | 27,538.69 |
| 10-6 | 4.0370 | 5.2690 | 5.6410 | 7,818.93 | 27,599.79 |
| 10-5 | 4.0180 | 5.3110 | 5.6650 | 7,773.95 | 27,477.31 |
| 10-2 | - | - | - | - | - |
| 10-1 | 3.9820 | 5.2370 | 5.6030 | 7,666.45 | 26,871.60 |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 4.1440 | 1.5900 | 5,735.66 | 101.62 | 1,326.10 |
| 10-21 | 4.1670 | 1.6350 | 5,552.74 | 101.70 | 1,326.62 |
| 10-20 | 4.2160 | 1.6420 | 5,768.01 | 101.70 | 1,326.18 |
| 10-19 | 4.1540 | 1.6770 | 5,668.05 | 101.99 | 1,332.35 |
| 10-16 | - | - | - | - | - |
| 10-15 | 4.2020 | 1.6700 | 6,008.81 | 102.01 | 1,341.34 |
| 10-14 | 4.2450 | 1.6770 | 6,035.35 | 102.55 | 1,341.14 |
| 10-13 | 4.2520 | 1.7150 | 6,384.24 | 102.19 | 1,340.13 |
| 10-12 | 4.3190 | 1.6670 | 6,625.93 | 102.57 | 1,334.00 |
| 10-9 | 휴장 | - | 휴장 | - | 휴장 |
| 10-8 | 4.3940 | 1.6850 | 6,803.90 | 102.11 | 1,342.32 |
| 10-7 | 4.3910 | 1.6830 | 6,941.39 | 102.28 | 1,339.09 |
| 10-6 | 4.3730 | 1.6830 | 7,003.74 | 101.86 | 1,337.04 |
| 10-5 | 4.3860 | 1.6830 | 7,003.74 | 102.12 | 1,342.14 |
| 10-2 | - | - | - | - | - |
| 10-1 | 4.4390 | 1.6830 | 6,838.04 | 102.01 | 1,359.58 |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 156.76 | 6.6740 | 81,441.59 | 4,039.80 | 99.10 |
| 10-21 | 158.07 | 6.6753 | 84,715.89 | 4,159.50 | 97.71 |
| 10-20 | 158.12 | 6.6774 | 82,827.30 | 4,142.50 | 98.18 |
| 10-19 | 158.50 | 6.6801 | 81,984.22 | 4,160.30 | 98.24 |
| 10-16 | - | - | - | - | - |
| 10-15 | 157.96 | 6.6904 | 82,208.10 | 4,192.50 | 96.12 |
| 10-14 | 158.29 | 6.6921 | 81,769.16 | 4,127.30 | 95.17 |
| 10-13 | 158.32 | 6.6932 | 83,271.12 | 4,184.20 | 94.79 |
| 10-12 | 158.60 | 6.6920 | 82,824.97 | 4,195.90 | 93.16 |
| 10-9 | - | - | - | - | - |
| 10-8 | 157.79 | 6.6938 | 81,604.66 | 4,158.30 | 91.18 |
| 10-7 | 158.02 | 6.7045 | 83,283.65 | 4,136.70 | 88.94 |
| 10-6 | 158.12 | 6.7040 | 85,565.22 | 4,192.70 | 89.91 |
| 10-5 | 157.91 | 6.7040 | 85,792.06 | 4,167.60 | 89.30 |
| 10-2 | - | - | - | - | - |
| 10-1 | 158.06 | 6.7045 | 84,549.74 | 4,207.80 | 92.91 |
마지막 업데이트: 2026-10-23 07:20 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.
El dato concreto que más me llama: el KOSPI pasó de 7.003 a 5.735 en tres semanas, una caída de casi 18%, mientras el 10Y coreano apenas bajó de 4,39 a 4,14. Ojo con esto: la bolsa coreana se desangra pero el bono no acompaña, y el dólar/won se mantiene clavado en 1.326 pese al desplome. Qué significa esto para el bolsillo del que tiene ahorros en fondos asiáticos, mejor ni calcularlo.