26년 10월 13일 경제자료
기준일: 2026-10-13 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 4.0570 | 5.2170 | 5.5630 | 7,805.45 | 27,204.38 |
| 10-12 | 4.0500 | 5.2400 | 5.5980 | 7,807.24 | 27,245.90 |
| 10-9 | - | - | - | - | - |
| 10-8 | 4.0430 | 5.2310 | 5.6060 | 7,765.36 | 27,193.34 |
| 10-7 | 4.0370 | 5.2770 | 5.6610 | 7,801.77 | 27,538.69 |
| 10-6 | 4.0370 | 5.2690 | 5.6410 | 7,818.93 | 27,599.79 |
| 10-5 | 4.0180 | 5.3110 | 5.6650 | 7,773.95 | 27,477.31 |
| 10-2 | - | - | - | - | - |
| 10-1 | 3.9820 | 5.2370 | 5.6030 | 7,666.45 | 26,871.60 |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 4.2520 | 1.7150 | 6,384.24 | 102.19 | 1,340.13 |
| 10-12 | 4.3190 | 1.6670 | 6,625.93 | 102.57 | 1,334.00 |
| 10-9 | 휴장 | - | 휴장 | - | 휴장 |
| 10-8 | 4.3940 | 1.6850 | 6,803.90 | 102.11 | 1,342.32 |
| 10-7 | 4.3910 | 1.6830 | 6,941.39 | 102.28 | 1,339.09 |
| 10-6 | 4.3730 | 1.6830 | 7,003.74 | 101.86 | 1,337.04 |
| 10-5 | 4.3860 | 1.6830 | 7,003.74 | 102.12 | 1,342.14 |
| 10-2 | - | - | - | - | - |
| 10-1 | 4.4390 | 1.6830 | 6,838.04 | 102.01 | 1,359.58 |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 158.32 | 6.6932 | 83,271.12 | 4,184.20 | 94.79 |
| 10-12 | 158.60 | 6.6920 | 82,824.97 | 4,195.90 | 93.16 |
| 10-9 | - | - | - | - | - |
| 10-8 | 157.79 | 6.6938 | 81,604.66 | 4,158.30 | 91.18 |
| 10-7 | 158.02 | 6.7045 | 83,283.65 | 4,136.70 | 88.94 |
| 10-6 | 158.12 | 6.7040 | 85,565.22 | 4,192.70 | 89.91 |
| 10-5 | 157.91 | 6.7040 | 85,792.06 | 4,167.60 | 89.30 |
| 10-2 | - | - | - | - | - |
| 10-1 | 158.06 | 6.7045 | 84,549.74 | 4,207.80 | 92.91 |
마지막 업데이트: 2026-10-14 07:20 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community
El dato que salta es el WTI: pasó de 89 hace unos días a 94.79, casi 6% en una semana, mientras el oro sigue arriba de 4.180. ¿Ese salto del crudo es por algún evento puntual o solo ruido de inventarios?