Delegate your SP and get up to 20x upvote daily or APR 13.15% return - Day:3132 | 代理SP,获得最高20倍点赞或APR 13.15%回报 - 第3132天
Hi All,
Thanks for your support to @xiguang. Delegators receive either a whitelist upvote of up to 20 times their delegated SP, or a daily STEEM interest payment at APR 13.15%.
非常感谢您对 @xiguang 的支持。白名单代理用户获得最高 20 倍代理 SP 的点赞;其他代理用户获得年化 13.15% 的每日 STEEM 利息。
Daily reward report / 每日收益报告
| Steem ID | SP delegated | Reward | Post upvoted / APR |
|---|---|---|---|
| @steemit.vlog | 1454108.6 | 523.877 STEEM | 13.15% APR |
| @trafalgar | 1100095.5 | 396.336 STEEM | 13.15% APR |
| @muscat | 512377.0 | 184.596 STEEM | 13.15% APR |
| @carrybee | 256822.1 | 92.526 STEEM | 13.15% APR |
| @fxsajol | 196283.3 | 70.716 STEEM | 13.15% APR |
| @traf | 123364.4 | 44.445 STEEM | 13.15% APR |
| @shakilkhan | 102935.1 | 37.085 STEEM | 13.15% APR |
| @intrepidthinker | 96298.7 | 34.694 STEEM | 13.15% APR |
| @sbidolphin | 60053.9 | 21.636 STEEM | 13.15% APR |
| @wilhb81 | 53320.9 | 19.210 STEEM | 13.15% APR |
| @raindrop | 44730.8 | 16.115 STEEM | 13.15% APR |
| @azazqwe | 33103.4 | 11.926 STEEM | 13.15% APR |
| @riosparada | 30246.2 | 10.897 STEEM | 13.15% APR |
| @shuvo35 | 17083.3 | 6.155 STEEM | 13.15% APR |
| @surzo | 15691.9 | 5.653 STEEM | 13.15% APR |
| @dailyke20 | 11506.4 | 4.145 STEEM | 13.15% APR |
| @liuzg | 10103.2 | 3.640 STEEM | 13.15% APR |
| @inversiones | 10092.6 | 3.636 STEEM | 13.15% APR |
| @randulakoralage | 9463.5 | 3.409 STEEM | 13.15% APR |
| @iso13485 | 8304.1 | 2.992 STEEM | 13.15% APR |
| @lovequeen | 7896.4 | 2.845 STEEM | 13.15% APR |
| @dine77 | 7889.6 | 2.842 STEEM | 13.15% APR |
| @najmulislam10 | 7856.4 | 2.830 STEEM | 13.15% APR |
| @tenki | 7303.5 | 2.631 STEEM | 13.15% APR |
| @lilzmom902 | 6028.2 | 2.172 STEEM | 13.15% APR |
| @thevpnboss | 5353.0 | 1.929 STEEM | 13.15% APR |
| @hmayak | 4733.3 | 1.705 STEEM | 13.15% APR |
| @blacks | 4652.9 | 1.676 STEEM | 13.15% APR |
| @coolguy123 | 4342.1 | 1.564 STEEM | 13.15% APR |
| @noura1 | 4328.5 | 1.559 STEEM | 13.15% APR |
| @elikast | 3916.1 | 1.411 STEEM | 13.15% APR |
| @cryptovisitor | 3824.0 | 1.378 STEEM | 13.15% APR |
| @deadlinefarmer | 3653.6 | 1.316 STEEM | 13.15% APR |
| @steemgiant | 3651.1 | 1.315 STEEM | 13.15% APR |
| @sergino | 3576.5 | 1.289 STEEM | 13.15% APR |
| @cleaste | 3392.3 | 1.222 STEEM | 13.15% APR |
| @markitoelias | 3392.3 | 1.222 STEEM | 13.15% APR |
| @pizzapai | 2980.9 | 1.074 STEEM | 13.15% APR |
| @davidke20 | 2739.4 | 0.987 STEEM | 13.15% APR |
| @eddieisme | 2712.8 | 0.977 STEEM | 13.15% APR |
| @dwarrilow2002 | 2634.4 | 0.949 STEEM | 13.15% APR |
| @err0rist | 2601.1 | 0.937 STEEM | 13.15% APR |
| @white-bai | 2588.3 | 0.933 STEEM | 13.16% APR |
| @ericaliu | 2361.4 | 0.851 STEEM | 13.15% APR |
| @dadjok3oftheday | 2339.5 | 0.843 STEEM | 13.15% APR |
| @cn-malaysia | 2279.1 | 0.821 STEEM | 13.15% APR |
| @gamingstation | 2186.5 | 0.788 STEEM | 13.15% APR |
| @nuagnorab | 2112.3 | 0.761 STEEM | 13.15% APR |
| @alphacore | 2082.4 | 0.750 STEEM | 13.15% APR |
| @matthias-green | 1767.5 | 0.637 STEEM | 13.15% APR |
| @xianlaiyiju | 1637.4 | 0.590 STEEM | 13.15% APR |
| @zelenicic | 1605.9 | 0.579 STEEM | 13.16% APR |
| @supsnehal | 1203.4 | 0.434 STEEM | 13.16% APR |
| @marblely | 1202.6 | 0.433 STEEM | 13.14% APR |
| @dryuen | 1180.7 | 0.425 STEEM | 13.14% APR |
| @windowglass | 1175.5 | 0.424 STEEM | 13.17% APR |
| @chenhs | 1159.1 | 0.418 STEEM | 13.16% APR |
| @lovelymusictube1 | 1143.0 | 0.412 STEEM | 13.16% APR |
| @sozialbank | 1100.6 | 0.397 STEEM | 13.17% APR |
| @sarahraudhah | 1020.9 | 0.368 STEEM | 13.16% APR |
| @welshstacker | 1000.9 | 0.361 STEEM | 13.16% APR |
| @syh7758520 | 944.7 | 0.340 STEEM | 13.14% APR |
| @leungyi | 934.6 | 0.337 STEEM | 13.16% APR |
| @yiliyasaber | 906.5 | 0.327 STEEM | 13.17% APR |
| @sunisa | 873.7 | 0.315 STEEM | 13.16% APR |
| @sptd | 836.9 | 0.302 STEEM | 13.17% APR |
| @blacktranquility | 806.5 | 0.291 STEEM | 13.17% APR |
| @head10 | 797.0 | 0.287 STEEM | 13.14% APR |
| @annzhao | 730.1 | 0.263 STEEM | 13.15% APR |
| @laplanss2020 | 681.2 | 0.245 STEEM | 13.13% APR |
| @nesaty | 658.9 | 0.237 STEEM | 13.13% APR |
| @sunai | 565.1 | 0.204 STEEM | 13.18% APR |
| @cnghy | 552.3 | 0.199 STEEM | 13.15% APR |
| @cveta | 535.6 | 0.193 STEEM | 13.15% APR |
| @uncommonriad | 506.0 | 0.182 STEEM | 13.13% APR |
| @cryptomeme | 472.2 | 0.170 STEEM | 13.14% APR |
| @djmalith | 447.0 | 0.161 STEEM | 13.15% APR |
| @flashfiction | 419.1 | 0.151 STEEM | 13.15% APR |
| @simonjay | 409.5 | 0.148 STEEM | 13.19% APR |
| @qifenggan | 364.2 | 0.131 STEEM | 13.13% APR |
| @alitas | 364.1 | 0.131 STEEM | 13.13% APR |
| @curatorwhale | 339.4 | 0.122 STEEM | 13.12% APR |
| @digitalbrain | 338.3 | 0.122 STEEM | 13.16% APR |
| @catwomanteresa | 321.2 | 0.116 STEEM | 13.18% APR |
| @fly123 | 315.0 | 0.113 STEEM | 13.09% APR |
| @luciannagy | 300.2 | 0.108 STEEM | 13.13% APR |
| @rubcelen | 287.0 | 0.103 STEEM | 13.1% APR |
| @yrika | 276.4 | 0.100 STEEM | 13.2% APR |
| @annabellenoelle | 272.8 | 0.098 STEEM | 13.11% APR |
| @smindalpaengi | 272.6 | 0.098 STEEM | 13.12% APR |
| @alenox | 267.6 | 0.096 STEEM | 13.09% APR |
| @elprofeta | 262.2 | 0.094 STEEM | 13.09% APR |
| @foodwhale | 236.6 | 0.085 STEEM | 13.12% APR |
| @tinna | 234.4 | 0.084 STEEM | 13.08% APR |
| @cokro | 234.4 | 0.084 STEEM | 13.08% APR |
| @prapanth | 229.0 | 0.083 STEEM | 13.23% APR |
| @bossku | 225.9 | 0.081 STEEM | 13.09% APR |
| @steemjustice | 222.9 | 0.080 STEEM | 13.1% APR |
| @caacupe | 214.2 | 0.077 STEEM | 13.12% APR |
| @paopaoza | 204.9 | 0.074 STEEM | 13.18% APR |
| @andrewnoel | 202.1 | 0.073 STEEM | 13.18% APR |
| @lowlylutfur | 200.7 | 0.072 STEEM | 13.09% APR |
| @matias-walkoski | 184.9 | 0.067 STEEM | 13.23% APR |
| @waiwan | 173.6 | 0.063 STEEM | 13.25% APR |
| @eskarem | 161.9 | 0.058 STEEM | 13.08% APR |
| @harshith2255 | 149.9 | 0.054 STEEM | 13.15% APR |
| @brendaalek | 141.0 | 0.051 STEEM | 13.2% APR |
| @bobdavids | 131.4 | 0.047 STEEM | 13.06% APR |
| @osilevi | 131.0 | 0.047 STEEM | 13.09% APR |
| @marlenoloarte | 118.0 | 0.043 STEEM | 13.3% APR |
| @gogoabc | 115.0 | 0.041 STEEM | 13.01% APR |
| @honey00 | 113.5 | 0.041 STEEM | 13.19% APR |
| @moringtree | 109.1 | 0.039 STEEM | 13.05% APR |
| @hubing97421 | 105.7 | 0.038 STEEM | 13.12% APR |
| @imransoudagar | 105.1 | 0.038 STEEM | 13.2% APR |
| @everrich | 105.0 | 0.038 STEEM | 13.21% APR |
| @kuldeepsinghk | 102.9 | 0.037 STEEM | 13.13% APR |
| @sportcheck | 102.0 | 0.037 STEEM | 13.24% APR |
| @sportwetten | 102.0 | 0.037 STEEM | 13.24% APR |
| @spanishwhale | 86.3 | 0.031 STEEM | 13.12% APR |
| @reviewme | 80.8 | 0.029 STEEM | 13.09% APR |
| @chenhb1968 | 79.9 | 0.029 STEEM | 13.24% APR |
| @argsolver | 77.3 | 0.028 STEEM | 13.22% APR |
| @fishbb | 76.7 | 0.028 STEEM | 13.33% APR |
| @stecol | 64.8 | 0.023 STEEM | 12.96% APR |
| @lianjie | 63.0 | 0.023 STEEM | 13.32% APR |
| @newmacho | 58.2 | 0.021 STEEM | 13.16% APR |
| @mole1 | 52.1 | 0.019 STEEM | 13.31% APR |
Round: 3132
Accounts settled: 128
Shadow calculated transfer total: 1548.328 STEEM