Delegate your SP and get up to 20x upvote daily or APR 13.15% return - Day:3130 | 代理SP,获得最高20倍点赞或APR 13.15%回报- 第3130天
Hi All,
Thanks for your support to @xiguang. Delegators receive either a whitelist upvote of up to 20 times their delegated SP, or a daily STEEM interest payment at APR 13.15%.
非常感谢您对 @xiguang 的支持。白名单代理用户获得最高 20 倍代理 SP 的点赞;其他代理用户获得年化 13.15% 的每日 STEEM 利息。
Daily reward report / 每日收益报告
| Steem ID | SP delegated | Reward | Post upvoted / APR |
|---|---|---|---|
| @steemit.vlog | 1454007.8 | 523.841 STEEM | 13.15% APR |
| @trafalgar | 1100019.3 | 396.308 STEEM | 13.15% APR |
| @muscat | 512341.5 | 184.583 STEEM | 13.15% APR |
| @carrybee | 256804.3 | 92.520 STEEM | 13.15% APR |
| @fxsajol | 196269.7 | 70.711 STEEM | 13.15% APR |
| @traf | 123355.8 | 44.442 STEEM | 13.15% APR |
| @shakilkhan | 102927.9 | 37.082 STEEM | 13.15% APR |
| @intrepidthinker | 96292.0 | 34.692 STEEM | 13.15% APR |
| @sbidolphin | 60049.7 | 21.634 STEEM | 13.15% APR |
| @wilhb81 | 53317.2 | $0.000 | Post Upvoted |
| @raindrop | 44727.7 | 16.114 STEEM | 13.15% APR |
| @azazqwe | 33101.3 | 11.926 STEEM | 13.15% APR |
| @riosparada | 30244.3 | 10.896 STEEM | 13.15% APR |
| @shuvo35 | 17082.2 | 6.154 STEEM | 13.15% APR |
| @surzo | 15691.1 | 5.653 STEEM | 13.15% APR |
| @dailyke20 | 11505.5 | 4.145 STEEM | 13.15% APR |
| @liuzg | 10102.5 | $0.000 | Post Upvoted |
| @inversiones | 10091.6 | 3.636 STEEM | 13.15% APR |
| @randulakoralage | 9462.9 | $0.000 | Post Upvoted |
| @iso13485 | 8303.5 | 2.992 STEEM | 13.15% APR |
| @lovequeen | 7895.6 | $0.000 | Post Upvoted |
| @dine77 | 7889.4 | 2.842 STEEM | 13.15% APR |
| @najmulislam10 | 7855.8 | 2.830 STEEM | 13.15% APR |
| @tenki | 7303.1 | 2.631 STEEM | 13.15% APR |
| @lilzmom902 | 6027.8 | 2.172 STEEM | 13.15% APR |
| @thevpnboss | 5352.6 | $0.000 | Post Upvoted |
| @hmayak | 4733.0 | 1.705 STEEM | 13.15% APR |
| @mit2026 | 4712.0 | 1.698 STEEM | 13.15% APR |
| @blacks | 4652.5 | 1.676 STEEM | 13.15% APR |
| @coolguy123 | 4341.7 | 1.564 STEEM | 13.15% APR |
| @noura1 | 4328.2 | 1.559 STEEM | 13.15% APR |
| @elikast | 3915.8 | 1.411 STEEM | 13.15% APR |
| @cryptovisitor | 3823.8 | 1.378 STEEM | 13.15% APR |
| @deadlinefarmer | 3653.4 | 1.316 STEEM | 13.15% APR |
| @steemgiant | 3650.9 | 1.315 STEEM | 13.15% APR |
| @sergino | 3576.2 | 1.288 STEEM | 13.15% APR |
| @cleaste | 3392.3 | 1.222 STEEM | 13.15% APR |
| @markitoelias | 3392.0 | 1.222 STEEM | 13.15% APR |
| @pizzapai | 2980.7 | 1.074 STEEM | 13.15% APR |
| @davidke20 | 2739.2 | 0.987 STEEM | 13.15% APR |
| @eddieisme | 2712.7 | 0.977 STEEM | 13.15% APR |
| @dwarrilow2002 | 2634.3 | 0.949 STEEM | 13.15% APR |
| @white-bai | 2588.2 | 0.932 STEEM | 13.14% APR |
| @err0rist | 2549.0 | 0.918 STEEM | 13.15% APR |
| @ericaliu | 2361.4 | 0.851 STEEM | 13.15% APR |
| @dadjok3oftheday | 2339.0 | 0.843 STEEM | 13.15% APR |
| @cn-malaysia | 2278.7 | 0.821 STEEM | 13.15% APR |
| @gamingstation | 2186.3 | 0.788 STEEM | 13.16% APR |
| @nuagnorab | 2112.1 | $0.000 | Post Upvoted |
| @alphacore | 2082.2 | 0.750 STEEM | 13.15% APR |
| @matthias-green | 1767.6 | 0.637 STEEM | 13.15% APR |
| @vickyli | 1661.9 | $0.000 | Post Upvoted |
| @xianlaiyiju | 1637.1 | 0.590 STEEM | 13.15% APR |
| @zelenicic | 1605.7 | 0.579 STEEM | 13.16% APR |
| @marblely | 1202.5 | 0.433 STEEM | 13.14% APR |
| @supsnehal | 1196.4 | 0.431 STEEM | 13.15% APR |
| @dryuen | 1180.7 | 0.425 STEEM | 13.14% APR |
| @windowglass | 1175.7 | 0.424 STEEM | 13.16% APR |
| @chenhs | 1159.0 | 0.418 STEEM | 13.16% APR |
| @lovelymusictube1 | 1109.2 | 0.400 STEEM | 13.16% APR |
| @sozialbank | 1100.5 | 0.396 STEEM | 13.13% APR |
| @sarahraudhah | 1020.8 | 0.368 STEEM | 13.16% APR |
| @welshstacker | 1000.9 | $0.000 | Post Upvoted |
| @syh7758520 | 944.4 | 0.340 STEEM | 13.14% APR |
| @leungyi | 934.5 | 0.337 STEEM | 13.16% APR |
| @yiliyasaber | 906.4 | 0.327 STEEM | 13.17% APR |
| @sunisa | 873.6 | 0.315 STEEM | 13.16% APR |
| @sptd | 836.8 | 0.301 STEEM | 13.13% APR |
| @blacktranquility | 806.5 | 0.291 STEEM | 13.17% APR |
| @head10 | 796.9 | 0.287 STEEM | 13.14% APR |
| @annzhao | 729.9 | 0.263 STEEM | 13.15% APR |
| @laplanss2020 | 681.4 | 0.246 STEEM | 13.18% APR |
| @nesaty | 658.8 | 0.237 STEEM | 13.13% APR |
| @sunai | 565.2 | 0.204 STEEM | 13.17% APR |
| @cnghy | 552.1 | 0.199 STEEM | 13.16% APR |
| @cveta | 535.6 | 0.193 STEEM | 13.15% APR |
| @uncommonriad | 506.0 | 0.182 STEEM | 13.13% APR |
| @cryptomeme | 472.1 | 0.170 STEEM | 13.14% APR |
| @djmalith | 447.0 | 0.161 STEEM | 13.15% APR |
| @flashfiction | 419.1 | 0.151 STEEM | 13.15% APR |
| @simonjay | 409.4 | $0.000 | Post Upvoted |
| @alitas | 364.3 | 0.131 STEEM | 13.12% APR |
| @qifenggan | 364.3 | 0.131 STEEM | 13.12% APR |
| @curatorwhale | 339.5 | 0.122 STEEM | 13.12% APR |
| @digitalbrain | 338.2 | 0.122 STEEM | 13.17% APR |
| @catwomanteresa | 321.4 | 0.116 STEEM | 13.17% APR |
| @fly123 | 315.2 | 0.114 STEEM | 13.2% APR |
| @luciannagy | 300.2 | 0.108 STEEM | 13.13% APR |
| @rubcelen | 287.0 | 0.103 STEEM | 13.1% APR |
| @yrika | 276.7 | 0.100 STEEM | 13.19% APR |
| @annabellenoelle | 272.8 | 0.098 STEEM | 13.11% APR |
| @smindalpaengi | 272.3 | 0.098 STEEM | 13.13% APR |
| @alenox | 267.4 | 0.096 STEEM | 13.11% APR |
| @elprofeta | 262.4 | 0.095 STEEM | 13.22% APR |
| @foodwhale | 236.3 | 0.085 STEEM | 13.13% APR |
| @tinna | 234.4 | 0.084 STEEM | 13.08% APR |
| @cokro | 234.4 | 0.084 STEEM | 13.08% APR |
| @prapanth | 228.8 | 0.082 STEEM | 13.08% APR |
| @bossku | 225.9 | 0.081 STEEM | 13.09% APR |
| @steemjustice | 223.2 | 0.080 STEEM | 13.08% APR |
| @caacupe | 214.2 | 0.077 STEEM | 13.12% APR |
| @paopaoza | 204.9 | 0.074 STEEM | 13.18% APR |
| @andrewnoel | 202.1 | 0.073 STEEM | 13.19% APR |
| @lowlylutfur | 200.7 | 0.072 STEEM | 13.1% APR |
| @osilevi | 191.2 | 0.069 STEEM | 13.17% APR |
| @matias-walkoski | 184.7 | 0.067 STEEM | 13.24% APR |
| @waiwan | 173.5 | 0.062 STEEM | 13.05% APR |
| @eskarem | 161.9 | 0.058 STEEM | 13.08% APR |
| @harshith2255 | 149.8 | 0.054 STEEM | 13.15% APR |
| @bobdavids | 131.4 | 0.047 STEEM | 13.06% APR |
| @brendaalek | 118.1 | 0.043 STEEM | 13.29% APR |
| @gogoabc | 115.0 | 0.041 STEEM | 13.01% APR |
| @honey00 | 113.2 | 0.041 STEEM | 13.22% APR |
| @moringtree | 108.8 | 0.039 STEEM | 13.08% APR |
| @marlenoloarte | 107.1 | 0.039 STEEM | 13.3% APR |
| @hubing97421 | 105.7 | 0.038 STEEM | 13.12% APR |
| @everrich | 105.1 | 0.038 STEEM | 13.2% APR |
| @imransoudagar | 105.1 | 0.038 STEEM | 13.2% APR |
| @kuldeepsinghk | 102.9 | 0.037 STEEM | 13.13% APR |
| @sportcheck | 102.0 | 0.037 STEEM | 13.24% APR |
| @sportwetten | 102.0 | 0.037 STEEM | 13.24% APR |
| @spanishwhale | 86.4 | 0.031 STEEM | 13.09% APR |
| @reviewme | 80.8 | 0.029 STEEM | 13.09% APR |
| @chenhb1968 | 80.2 | 0.029 STEEM | 13.2% APR |
| @argsolver | 77.1 | 0.028 STEEM | 13.26% APR |
| @fishbb | 76.5 | 0.028 STEEM | 13.36% APR |
| @stecol | 64.7 | 0.023 STEEM | 12.98% APR |
| @lianjie | 62.8 | 0.023 STEEM | 13.37% APR |
| @newmacho | 58.4 | 0.021 STEEM | 13.12% APR |
| @mole1 | 52.2 | 0.019 STEEM | 13.28% APR |
Round: 3130
Accounts settled: 130
Shadow calculated transfer total: 1517.604 STEEM