Delegate your SP and get up to 20x upvote daily or APR 13.15% return - Day:3080 | 代理SP,获得最高20倍点赞或APR 13.15%回报
Hi All,
Thanks for your support to @xiguang. Delegators receive either a whitelist upvote of up to 20 times their delegated SP, or a daily STEEM interest payment at APR 13.15%.
非常感谢您对 @xiguang 的支持。白名单代理用户获得最高 20 倍代理 SP 的点赞;其他代理用户获得年化 13.15% 的每日 STEEM 利息。
Daily reward report / 每日收益报告
| Steem ID | SP delegated | Reward | Post upvoted / APR |
|---|---|---|---|
| @steemit.vlog | 1449041.2 | 522.052 STEEM | 13.15% APR |
| @trafalgar | 892694.5 | 321.615 STEEM | 13.15% APR |
| @muscat | 510591.4 | 183.953 STEEM | 13.15% APR |
| @carrybee | 255927.1 | 92.204 STEEM | 13.15% APR |
| @fxsajol | 195599.2 | 70.469 STEEM | 13.15% APR |
| @traf | 122934.5 | 44.290 STEEM | 13.15% APR |
| @shakilkhan | 102576.3 | 36.956 STEEM | 13.15% APR |
| @intrepidthinker | 95963.1 | 34.573 STEEM | 13.15% APR |
| @sbidolphin | 54010.6 | 19.459 STEEM | 13.15% APR |
| @wilhb81 | 53135.0 | $0.000 | Post Upvoted |
| @raindrop | 44574.9 | 16.059 STEEM | 13.15% APR |
| @azazqwe | 32988.2 | 11.885 STEEM | 13.15% APR |
| @riosparada | 30141.0 | 10.859 STEEM | 13.15% APR |
| @imad.asmer | 25828.4 | 9.305 STEEM | 13.15% APR |
| @shuvo35 | 17023.8 | 6.133 STEEM | 13.15% APR |
| @surzo | 15637.5 | 5.634 STEEM | 13.15% APR |
| @dailyke20 | 11466.2 | 4.131 STEEM | 13.15% APR |
| @liuzg | 10068.0 | $0.000 | Post Upvoted |
| @inversiones | 10057.1 | 3.623 STEEM | 13.15% APR |
| @randulakoralage | 9430.5 | 3.398 STEEM | 13.15% APR |
| @iso13485 | 8275.1 | 2.981 STEEM | 13.15% APR |
| @lovequeen | 7868.6 | $0.000 | Post Upvoted |
| @dine77 | 7862.4 | 2.833 STEEM | 13.15% APR |
| @najmulislam10 | 7829.0 | 2.821 STEEM | 13.15% APR |
| @tenki | 7278.1 | 2.622 STEEM | 13.15% APR |
| @lilzmom902 | 6007.2 | 2.164 STEEM | 13.15% APR |
| @thevpnboss | 5334.4 | 1.922 STEEM | 13.15% APR |
| @hmayak | 4716.8 | 1.699 STEEM | 13.15% APR |
| @mit2026 | 4695.9 | 1.692 STEEM | 13.15% APR |
| @blacks | 4636.7 | 1.670 STEEM | 13.15% APR |
| @coolguy123 | 4326.8 | 1.559 STEEM | 13.15% APR |
| @noura1 | 4313.4 | 1.554 STEEM | 13.15% APR |
| @elikast | 3902.5 | 1.406 STEEM | 13.15% APR |
| @cryptovisitor | 3810.7 | 1.373 STEEM | 13.15% APR |
| @deadlinefarmer | 3640.9 | 1.312 STEEM | 13.15% APR |
| @steemgiant | 3638.4 | 1.311 STEEM | 13.15% APR |
| @sergino | 3564.0 | 1.284 STEEM | 13.15% APR |
| @cleaste | 3380.7 | 1.218 STEEM | 13.15% APR |
| @markitoelias | 3380.4 | 1.218 STEEM | 13.15% APR |
| @pizzapai | 2970.5 | 1.070 STEEM | 13.15% APR |
| @davidke20 | 2729.8 | 0.983 STEEM | 13.14% APR |
| @eddieisme | 2703.4 | 0.974 STEEM | 13.15% APR |
| @dwarrilow2002 | 2625.3 | 0.946 STEEM | 13.15% APR |
| @white-bai | 2579.3 | 0.929 STEEM | 13.15% APR |
| @err0rist | 2508.3 | 0.904 STEEM | 13.15% APR |
| @ericaliu | 2353.3 | 0.848 STEEM | 13.15% APR |
| @dadjok3oftheday | 2331.0 | 0.840 STEEM | 13.15% APR |
| @cn-malaysia | 2270.9 | 0.818 STEEM | 13.15% APR |
| @gamingstation | 2142.0 | 0.772 STEEM | 13.16% APR |
| @nuagnorab | 2104.9 | $0.000 | Post Upvoted |
| @alphacore | 2075.1 | 0.748 STEEM | 13.16% APR |
| @matthias-green | 1761.6 | 0.635 STEEM | 13.16% APR |
| @vickyli | 1656.3 | $0.000 | Post Upvoted |
| @xianlaiyiju | 1631.5 | 0.588 STEEM | 13.15% APR |
| @zelenicic | 1600.3 | 0.577 STEEM | 13.16% APR |
| @dryuen | 1176.7 | 0.424 STEEM | 13.15% APR |
| @windowglass | 1171.7 | 0.422 STEEM | 13.15% APR |
| @chenhs | 1155.1 | 0.416 STEEM | 13.15% APR |
| @sarahraudhah | 1017.3 | 0.367 STEEM | 13.17% APR |
| @sozialbank | 1016.7 | 0.366 STEEM | 13.14% APR |
| @supsnehal | 1008.6 | 0.363 STEEM | 13.14% APR |
| @marblely | 1002.0 | 0.361 STEEM | 13.15% APR |
| @syh7758520 | 941.2 | 0.339 STEEM | 13.15% APR |
| @leungyi | 931.3 | 0.336 STEEM | 13.17% APR |
| @yiliyasaber | 903.3 | $0.000 | Post Upvoted |
| @sunisa | 870.6 | 0.314 STEEM | 13.16% APR |
| @sptd | 833.9 | 0.300 STEEM | 13.13% APR |
| @blacktranquility | 803.7 | 0.290 STEEM | 13.17% APR |
| @head10 | 794.2 | 0.286 STEEM | 13.14% APR |
| @annzhao | 727.4 | 0.262 STEEM | 13.15% APR |
| @lovelymusictube1 | 708.1 | 0.255 STEEM | 13.14% APR |
| @laplanss2020 | 679.1 | 0.245 STEEM | 13.17% APR |
| @nesaty | 656.6 | 0.237 STEEM | 13.18% APR |
| @sunai | 563.2 | 0.203 STEEM | 13.16% APR |
| @cnghy | 550.2 | 0.198 STEEM | 13.13% APR |
| @cveta | 533.8 | 0.192 STEEM | 13.13% APR |
| @uncommonriad | 504.2 | 0.182 STEEM | 13.17% APR |
| @cryptomeme | 470.5 | 0.170 STEEM | 13.19% APR |
| @djmalith | 445.5 | 0.161 STEEM | 13.19% APR |
| @flashfiction | 417.6 | 0.150 STEEM | 13.11% APR |
| @simonjay | 408.0 | 0.147 STEEM | 13.15% APR |
| @alitas | 363.1 | 0.131 STEEM | 13.17% APR |
| @qifenggan | 363.1 | 0.131 STEEM | 13.17% APR |
| @curatorwhale | 338.3 | 0.122 STEEM | 13.16% APR |
| @digitalbrain | 337.1 | 0.121 STEEM | 13.1% APR |
| @catwomanteresa | 320.3 | 0.115 STEEM | 13.1% APR |
| @fly123 | 314.1 | 0.113 STEEM | 13.13% APR |
| @luciannagy | 300.4 | 0.108 STEEM | 13.12% APR |
| @rubcelen | 286.0 | 0.103 STEEM | 13.14% APR |
| @yrika | 275.7 | 0.099 STEEM | 13.11% APR |
| @annabellenoelle | 271.9 | 0.098 STEEM | 13.16% APR |
| @smindalpaengi | 271.4 | 0.098 STEEM | 13.18% APR |
| @alenox | 266.4 | 0.096 STEEM | 13.15% APR |
| @elprofeta | 261.5 | 0.094 STEEM | 13.12% APR |
| @foodwhale | 235.5 | 0.085 STEEM | 13.18% APR |
| @tinna | 233.6 | 0.084 STEEM | 13.13% APR |
| @cokro | 233.6 | 0.084 STEEM | 13.13% APR |
| @prapanth | 228.0 | 0.082 STEEM | 13.13% APR |
| @bossku | 225.1 | 0.081 STEEM | 13.13% APR |
| @steemjustice | 222.4 | 0.080 STEEM | 13.13% APR |
| @caacupe | 213.5 | 0.077 STEEM | 13.16% APR |
| @paopaoza | 204.2 | 0.074 STEEM | 13.23% APR |
| @andrewnoel | 201.4 | 0.073 STEEM | 13.23% APR |
| @matias-walkoski | 184.0 | 0.066 STEEM | 13.09% APR |
| @waiwan | 172.9 | 0.062 STEEM | 13.09% APR |
| @lowlylutfur | 164.7 | 0.059 STEEM | 13.08% APR |
| @eskarem | 161.3 | 0.058 STEEM | 13.12% APR |
| @harshith2255 | 149.3 | 0.054 STEEM | 13.2% APR |
| @bobdavids | 130.9 | 0.047 STEEM | 13.1% APR |
| @osilevi | 121.0 | $0.000 | Post Upvoted |
| @gogoabc | 114.6 | 0.041 STEEM | 13.05% APR |
| @honey00 | 112.8 | 0.041 STEEM | 13.27% APR |
| @moringtree | 108.4 | 0.039 STEEM | 13.13% APR |
| @hubing97421 | 105.3 | 0.038 STEEM | 13.17% APR |
| @everrich | 104.7 | $0.000 | Post Upvoted |
| @imransoudagar | 104.7 | 0.038 STEEM | 13.25% APR |
| @kuldeepsinghk | 102.5 | 0.037 STEEM | 13.18% APR |
| @sportcheck | 101.7 | 0.037 STEEM | 13.28% APR |
| @sportwetten | 101.7 | 0.037 STEEM | 13.28% APR |
| @spanishwhale | 86.1 | 0.031 STEEM | 13.14% APR |
| @reviewme | 80.6 | 0.029 STEEM | 13.14% APR |
| @chenhb1968 | 79.9 | 0.029 STEEM | 13.24% APR |
| @argsolver | 76.8 | 0.028 STEEM | 13.3% APR |
| @fishbb | 76.2 | 0.027 STEEM | 12.93% APR |
| @stecol | 64.4 | 0.023 STEEM | 13.03% APR |
| @lianjie | 62.6 | 0.023 STEEM | 13.41% APR |
| @newmacho | 58.2 | 0.021 STEEM | 13.16% APR |
| @marlenoloarte | 55.0 | 0.020 STEEM | 13.27% APR |
| @mole1 | 52.0 | 0.019 STEEM | 13.32% APR |
| @brendaalek | 50.0 | 0.018 STEEM | 13.14% APR |
Round: 3080
Accounts settled: 130
Shadow calculated transfer total: 1450.934 STEEM