26-10-14 AVLE 보팅풀 누적분배현황

in #avle • last month

16일까지 누적된 분배량이 25일 배분됩니다.
지금까지 잘 작동되고 있습니다.

TITLE

2026-10-14 @avle 임대풀 지분율 및 보상

BODY

2026년 10월 14일 기준 @avle 지분율 및 보상입니다.

배분 구간: 2026-09-17 ~ 2026-10-16 (KST) (30일)

[AVLE25 FUND] 직전 한 달(window) 방식
대상 계정 수: 102

aics978: 0.713x27 = 31036011.56 (713 SP, 0.008%, 보상 2.69 SP)
andytherbg: 0.010x27 = 455121.46 (10 SP, 0.000%, 보상 0.03 SP)
asinayo: 1.099x27 = 47831497.27 (1,099 SP, 0.013%, 보상 4.15 SP)
avle-anouncement: 0.159x27 = 6917699.34 (159 SP, 0.002%, 보상 0.63 SP)
avle-curator: 0.200x17 = 5487439.70 (200 SP, 0.001%, 보상 0.50 SP)
avle-market: 85.366x6 + 86.947x2 + 87.630x4 + 88.177x7 + 89.730x5 + 90.559x3 = 3827561561.52 (90,559 SP, 1.027%, 보상 352.00 SP)
banguri: 82.246x5 + 82.319x3 + 82.450x4 + 82.579x2 + 82.668x4 + 82.796x9 = 3593483660.61 (82,796 SP, 0.964%, 보상 312.12 SP)
bbn1: 43.358x11 + 44.827x16 = 1925194803.97 (44,827 SP, 0.517%, 보상 167.21 SP)
bcs5: 1.048x27 = 45636357.42 (1,048 SP, 0.012%, 보상 3.96 SP)
bluesky81: 7.758x27 = 337703567.69 (7,758 SP, 0.091%, 보상 31.05 SP)
bomspring: 0.100x9 = 1451763.15 (100 SP, 0.000%, 보상 0.12 SP)
brendaalek: 0.045x9 + 0.057x6 + 0.068x10 + 0.083x2 = 2570951.08 (83 SP, 0.001%, 보상 0.22 SP)
busantravel1: 0.036x27 = 1582605.50 (36 SP, 0.000%, 보상 0.13 SP)
cancerdoctor: 517.650x27 = 22532483126.51 (517,650 SP, 6.047%, 보상 2072.24 SP)
centering: 233.202x27 = 10150942042.13 (233,202 SP, 2.724%, 보상 933.55 SP)
cjsdns: 783.721x27 = 34114180186.02 (783,721 SP, 9.156%, 보상 2963.08 SP)
classicalondon: 81.171x27 = 3533267076.39 (81,171 SP, 0.948%, 보상 324.94 SP)
diffusedcreation: 0.032x27 = 1385153.37 (32 SP, 0.000%, 보상 0.12 SP)
dmstnr: 103.725x27 = 4514974683.83 (103,725 SP, 1.212%, 보상 392.16 SP)
dodoim: 421.376x27 = 18341835414.36 (421,376 SP, 4.923%, 보상 1593.13 SP)
dorian-lee: 4.050x27 = 176306984.11 (4,050 SP, 0.047%, 보상 15.31 SP)
ellymin: 10.108x27 = 440002915.08 (10,108 SP, 0.118%, 보상 38.21 SP)
epitt925: 3.006x14 + 3.503x5 + 5.002x8 = 160596751.10 (5,002 SP, 0.043%, 보상 13.94 SP)
feelsogood: 0.719x27 = 31295321.89 (719 SP, 0.008%, 보상 2.71 SP)
greentree: 433.071x27 = 18850900767.65 (433,071 SP, 5.059%, 보상 1733.66 SP)
hallcat: 2.426x27 = 105606836.09 (2,426 SP, 0.028%, 보상 9.17 SP)
happyworkingmom: 132.134x27 = 5751597468.16 (132,134 SP, 1.544%, 보상 528.95 SP)
harryji: 2.361x27 = 102788884.96 (2,361 SP, 0.028%, 보상 8.92 SP)
hdc: 133.092x27 = 5793278219.52 (133,092 SP, 1.555%, 보상 532.79 SP)
hiziny: 7.637x27 = 332426543.80 (7,637 SP, 0.089%, 보상 30.57 SP)
huahua888: 0.002x27 = 90657.55 (2 SP, 0.000%, 보상 0.00 SP)
hubing97421: 0.105x27 = 4589446.17 (105 SP, 0.001%, 보상 0.39 SP)
isun: 0.971x27 = 42274795.25 (971 SP, 0.011%, 보상 3.67 SP)
jangin-jeongsin: 0.559x27 = 24324623.05 (559 SP, 0.007%, 보상 2.11 SP)
jeong851212: 1.093x27 = 47582843.13 (1,093 SP, 0.013%, 보상 4.13 SP)
jhj8595: 3.044x27 = 132516874.95 (3,044 SP, 0.036%, 보상 11.51 SP)
jizibebe: 1.053x27 = 45815113.39 (1,053 SP, 0.012%, 보상 3.97 SP)
jjj1: 54.430x27 = 2369274829.33 (54,430 SP, 0.636%, 보상 217.89 SP)
jjy: 261.566x11 + 262.746x16 = 11416003824.20 (262,746 SP, 3.064%, 보상 991.56 SP)
joviansummer: 2.000x27 = 87039921.31 (2,000 SP, 0.023%, 보상 7.56 SP)
jsj1215: 509.643x27 = 22183976953.26 (509,643 SP, 5.954%, 보상 2040.19 SP)
jswit: 1.057x27 = 46024898.32 (1,057 SP, 0.012%, 보상 3.99 SP)
juyo: 1.092x27 = 47544036.33 (1,092 SP, 0.013%, 보상 4.12 SP)
kgakakillerg: 0.511x27 = 22245742.70 (511 SP, 0.006%, 보상 1.93 SP)
kk2: 8.122x27 = 353526102.56 (8,122 SP, 0.095%, 보상 32.51 SP)
kk7: 7.922x27 = 344813391.05 (7,922 SP, 0.093%, 보상 31.71 SP)
koreanwar17: 10.053x27 = 437609934.97 (10,053 SP, 0.117%, 보상 38.00 SP)
kstop1: 20.816x27 = 906108051.15 (20,816 SP, 0.243%, 보상 78.70 SP)
kyju: 58.928x27 = 2565025830.52 (58,928 SP, 0.688%, 보상 222.79 SP)
la-ajumma: 21.940x27 = 955008439.49 (21,940 SP, 0.256%, 보상 82.94 SP)
leemikyung: 127.258x27 = 5539330592.72 (127,258 SP, 1.487%, 보상 509.43 SP)
levoyant: 7.164x27 = 311851862.68 (7,164 SP, 0.084%, 보상 27.08 SP)
light-hearted: 0.657x27 = 28591311.25 (657 SP, 0.008%, 보상 2.48 SP)
lotusofmymom: 20.964x27 = 912551813.35 (20,964 SP, 0.245%, 보상 83.92 SP)
lucky2015: 1.511x9 + 2.002x18 = 80032624.05 (2,002 SP, 0.021%, 보상 7.36 SP)
luminaryhmo: 2.620x27 = 114036119.97 (2,620 SP, 0.031%, 보상 9.90 SP)
m69n: 1.651x27 = 71878319.81 (1,651 SP, 0.019%, 보상 6.24 SP)
maikuraki: 6.748x27 = 293717327.04 (6,748 SP, 0.079%, 보상 25.51 SP)
mint1: 7.867x27 = 342435381.34 (7,867 SP, 0.092%, 보상 31.49 SP)
mirae1080: 0.525x27 = 22843148.62 (525 SP, 0.006%, 보상 1.98 SP)
neojew: 10.333x27 = 449772789.28 (10,333 SP, 0.121%, 보상 39.06 SP)
newiz: 14.341x27 = 624260381.06 (14,341 SP, 0.168%, 보상 54.22 SP)
niikii: 0.113x27 = 4926866.08 (113 SP, 0.001%, 보상 0.42 SP)
oldstone: 215.400x6 + 216.031x13 + 217.271x8 = 9413386106.75 (217,271 SP, 2.526%, 보상 817.62 SP)
osj: 0.134x11 + 0.265x16 = 9213262.19 (265 SP, 0.002%, 보상 0.80 SP)
parkname: 12.507x27 = 544400885.42 (12,507 SP, 0.146%, 보상 47.28 SP)
peterchung: 57.432x27 = 2499919663.15 (57,432 SP, 0.671%, 보상 217.13 SP)
peterpa: 1.510x27 = 65737025.22 (1,510 SP, 0.018%, 보상 5.70 SP)
powerego: 64.295x27 = 2798660710.91 (64,295 SP, 0.751%, 보상 243.08 SP)
pposil: 4.433x27 = 192944197.45 (4,433 SP, 0.052%, 보상 16.75 SP)
puss.coin: 519.516x27 = 22613714081.87 (519,516 SP, 6.069%, 보상 1964.17 SP)
redcross21: 96.825x27 = 4214653115.39 (96,825 SP, 1.131%, 보상 387.60 SP)
redpsy1040: 27.523x27 = 1198051331.15 (27,523 SP, 0.322%, 보상 104.06 SP)
remnant39: 150.828x27 = 6565321477.93 (150,828 SP, 1.762%, 보상 603.79 SP)
rme: 104.965x27 = 4568957598.74 (104,965 SP, 1.226%, 보상 396.84 SP)
rtytf2: 211.430x27 = 9203233757.27 (211,430 SP, 2.470%, 보상 799.37 SP)
sandyloreto: 0.009x27 = 393222.18 (9 SP, 0.000%, 보상 0.03 SP)
sanscrist: 1.097x27 = 47764554.14 (1,097 SP, 0.013%, 보상 4.14 SP)
section-0: 0.090x4 = 581023.36 (0 SP, 0.000%, 보상 0.05 SP)
section-1: 0.180x4 = 1162046.66 (0 SP, 0.000%, 보상 0.10 SP)
section-3: 0.260x4 = 1678511.73 (0 SP, 0.000%, 보상 0.14 SP)
seraphim502: 302.313x27 = 13159207672.24 (302,313 SP, 3.532%, 보상 1210.21 SP)
ssnam90: 23.881x27 = 1039491570.28 (23,881 SP, 0.279%, 보상 90.28 SP)
steem-agora: 699.784x10 + 701.583x8 + 704.601x6 + 709.138x3 = 30575553383.53 (709,138 SP, 8.206%, 보상 2811.94 SP)
steemzzang: 255.537x11 + 256.217x16 = 11140673785.80 (256,217 SP, 2.990%, 보상 967.65 SP)
stj91: 4.412x27 = 192033682.72 (4,412 SP, 0.052%, 보상 16.67 SP)
stylegold: 0.298x27 = 12949963.22 (298 SP, 0.003%, 보상 1.12 SP)
tb420292: 11.800x27 = 513653022.82 (11,800 SP, 0.138%, 보상 47.23 SP)
tecnoticias: 0.001x27 = 46647.96 (1 SP, 0.000%, 보상 0.00 SP)
theron11: 1.656x27 = 72083698.65 (1,656 SP, 0.019%, 보상 6.26 SP)
thomashnblum: 0.001x27 = 45554.07 (1 SP, 0.000%, 보상 0.00 SP)
trafalgar: 662.193x27 = 28824239909.97 (662,193 SP, 7.736%, 보상 2503.60 SP)
travechno: 0.033x27 = 1445131.84 (33 SP, 0.000%, 보상 0.12 SP)
uwep: 0.161x27 = 7024233.80 (161 SP, 0.002%, 보상 0.61 SP)
veronicalee: 659.546x10 + 660.738x9 + 661.939x8 = 28757174570.60 (661,939 SP, 7.718%, 보상 2644.71 SP)
visionaer3003: 3.059x27 = 133166276.21 (3,059 SP, 0.036%, 보상 11.56 SP)
whitejangmi: 1.418x27 = 61710087.57 (1,418 SP, 0.017%, 보상 5.35 SP)
wjs: 1.248x11 + 1.506x16 = 60972437.83 (1,506 SP, 0.016%, 보상 5.29 SP)
yasu: 137.912x27 = 6003105145.94 (137,912 SP, 1.611%, 보상 521.41 SP)
yasu.witness: 1.221x27 = 53135983.53 (1,221 SP, 0.014%, 보상 4.61 SP)
ygs: 62.536x2 + 62.574x6 + 62.586x16 = 2421287446.50 (62,586 SP, 0.650%, 보상 210.30 SP)
yoghurty: 1.015x27 = 44201477.86 (1,015 SP, 0.012%, 보상 3.83 SP)

Sort:  

This post has been upvoted by @italygame witness curation trail


If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness




CLICK HERE 👇

Come and visit Italy Community



High-Yield Curation by @steem-seven

Your content has been supported!

| Vote Witness @seven.wit | Meet Speak on Steem |
|---|---|---|


We are the hope!

S7VEN Banner