Delegain Daily Report - 2026-10-31
Dear friends of Italy,
this is an update post on the activities recorded on Delegain:
Date: 31/10/2026
Delegain total shares: 475278209.990332
Delegain total sp: 296186.460
Delegain total votes: 5234
Delegain total pays: 8160
Delegain total payed: 21950.791
Delegation List:
| User | Shares | Steem Power | % | Proxy | * | % Votes | Votes | N° Pay | Payed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| italygame | 81973747.615071 | 51084.846 | 17.248 | N | 8 | 100.0 | 323 | 384 | 3304.039 |
| randulakoralage | 66669810.040838 | 41547.655 | 14.028 | N | 8 | 100.0 | 127 | 272 | 2627.802 |
| girolamomarotta | 49467486.698014 | 30827.418 | 10.408 | N | 8 | 83.265 | 5 | 384 | 2730.791 |
| mikitaly | 49318396.556407 | 30734.507 | 10.377 | N | 8 | 83.014 | 275 | 384 | 2370.531 |
| ilnegro | 44216154.810507 | 27554.864 | 9.303 | N | 8 | 74.426 | 352 | 384 | 2229.588 |
| rme | 40842021.148150 | 25452.153 | 8.593 | N | 8 | 68.746 | 220 | 211 | 1336.117 |
| time.foundation | 31742264.878811 | 19781.317 | 6.679 | Y | 10 | 66.787 | 392 | 384 | 1878.400 |
| top.rewards.club | 24734916.211799 | 15414.440 | 5.204 | Y | 10 | 52.043 | 0 | 376 | 1415.947 |
| aboutcoolscience | 19775696.968553 | 12323.926 | 4.161 | N | 8 | 33.287 | 0 | 334 | 1019.953 |
| robytrix | 16387950.664659 | 10212.732 | 3.448 | N | 8 | 27.585 | 0 | 256 | 641.811 |
| kouba01 | 16287423.992914 | 10150.086 | 3.427 | N | 8 | 27.415 | 44 | 168 | 425.621 |
| frafiomatale | 14833601.321451 | 9244.084 | 3.121 | N | 8 | 24.968 | 243 | 384 | 835.499 |
| mad-runner | 8271780.228618 | 5154.853 | 1.740 | N | 8 | 13.923 | 46 | 384 | 495.387 |
| steem-for-future | 8061420.595576 | 5023.760 | 1.696 | N | 8 | 13.569 | 269 | 311 | 415.610 |
| writeup | 1810335.109711 | 1128.174 | 0.381 | Y | 10 | 3.809 | 385 | 384 | 46.445 |
| ap9mc | 564061.401681 | 351.515 | 0.119 | N | 8 | 0.949 | 6 | 232 | 9.691 |
| leonidabr | 85537.082371 | 53.305 | 0.018 | N | 8 | 0.144 | 2 | 383 | 5.100 |
| vercingetorige | 59028.009638 | 36.785 | 0.012 | Y | 10 | 0.124 | 19 | 383 | 1.275 |
| ecotracker | 48953.411584 | 30.507 | 0.010 | Y | 10 | 0.103 | 172 | 171 | 1.305 |
| storychain | 48391.759403 | 30.157 | 0.010 | Y | 10 | 0.102 | 1 | 383 | 1.341 |
| mrcryptopoly | 30645.741889 | 19.098 | 0.006 | N | 8 | 0.052 | 0 | 26 | 0.116 |
| bepi | 26473.906121 | 16.498 | 0.006 | Y | 10 | 0.056 | 0 | 383 | 1.611 |
| themagazine | 22111.836566 | 13.780 | 0.005 | Y | 10 | 0.047 | 97 | 383 | 1.355 |
Before we sign off, we’d like to invite all users of ITALY who haven’t yet done so to approve the Witnesses Italygame to support it and enable it to contribute even more to the growth of our Community.
Cari amici di Italy,
questo è un post di aggiornamento delle attività registrate su Delegain:
Data: 31/10/2026
Delegain shares totali: 475278209.990332
Delegain sp totale: 296186.460
Delegain voti totali: 5234
Delegain pagamenti totali: 8160
Delegain Steem pagati totali: 21950.791
Lista dei deleganti:
| User | Shares | Steem Power | % | Proxy | * | % Votes | Votes | N° Pay | Payed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| italygame | 81973747.615071 | 51084.846 | 17.248 | N | 8 | 100.0 | 323 | 384 | 3304.039 |
| randulakoralage | 66669810.040838 | 41547.655 | 14.028 | N | 8 | 100.0 | 127 | 272 | 2627.802 |
| girolamomarotta | 49467486.698014 | 30827.418 | 10.408 | N | 8 | 83.265 | 5 | 384 | 2730.791 |
| mikitaly | 49318396.556407 | 30734.507 | 10.377 | N | 8 | 83.014 | 275 | 384 | 2370.531 |
| ilnegro | 44216154.810507 | 27554.864 | 9.303 | N | 8 | 74.426 | 352 | 384 | 2229.588 |
| rme | 40842021.148150 | 25452.153 | 8.593 | N | 8 | 68.746 | 220 | 211 | 1336.117 |
| time.foundation | 31742264.878811 | 19781.317 | 6.679 | Y | 10 | 66.787 | 392 | 384 | 1878.400 |
| top.rewards.club | 24734916.211799 | 15414.440 | 5.204 | Y | 10 | 52.043 | 0 | 376 | 1415.947 |
| aboutcoolscience | 19775696.968553 | 12323.926 | 4.161 | N | 8 | 33.287 | 0 | 334 | 1019.953 |
| robytrix | 16387950.664659 | 10212.732 | 3.448 | N | 8 | 27.585 | 0 | 256 | 641.811 |
| kouba01 | 16287423.992914 | 10150.086 | 3.427 | N | 8 | 27.415 | 44 | 168 | 425.621 |
| frafiomatale | 14833601.321451 | 9244.084 | 3.121 | N | 8 | 24.968 | 243 | 384 | 835.499 |
| mad-runner | 8271780.228618 | 5154.853 | 1.740 | N | 8 | 13.923 | 46 | 384 | 495.387 |
| steem-for-future | 8061420.595576 | 5023.760 | 1.696 | N | 8 | 13.569 | 269 | 311 | 415.610 |
| writeup | 1810335.109711 | 1128.174 | 0.381 | Y | 10 | 3.809 | 385 | 384 | 46.445 |
| ap9mc | 564061.401681 | 351.515 | 0.119 | N | 8 | 0.949 | 6 | 232 | 9.691 |
| leonidabr | 85537.082371 | 53.305 | 0.018 | N | 8 | 0.144 | 2 | 383 | 5.100 |
| vercingetorige | 59028.009638 | 36.785 | 0.012 | Y | 10 | 0.124 | 19 | 383 | 1.275 |
| ecotracker | 48953.411584 | 30.507 | 0.010 | Y | 10 | 0.103 | 172 | 171 | 1.305 |
| storychain | 48391.759403 | 30.157 | 0.010 | Y | 10 | 0.102 | 1 | 383 | 1.341 |
| mrcryptopoly | 30645.741889 | 19.098 | 0.006 | N | 8 | 0.052 | 0 | 26 | 0.116 |
| bepi | 26473.906121 | 16.498 | 0.006 | Y | 10 | 0.056 | 0 | 383 | 1.611 |
| themagazine | 22111.836566 | 13.780 | 0.005 | Y | 10 | 0.047 | 97 | 383 | 1.355 |
Prima di salutarci, vorremmo invitare tutti gli utenti di ITALY, che ancora non l'avessero fatto, ad approvare i Witness Italygame per sostenerci e permetterci di contribuire sempre di più alla crescita della nostra comunità.
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community