26-10-4 AVLE 임대풀 계산방식 적용 확인
임대풀 계산이 이제 제대로 잘 맞아 들어가는 것 같습니다
이전의 방식에서 가장 많이 바꾼 것은 임대비중에 따라 배분이 조정되는 것이었습니다.
그것을 임대비중에 분배를 맞추었습니다.
아직 분배량 자체는 정확하지 않지만 비중은 정확하게 조정을 했습니다.
이외에 여러가지 기능을 보완했는데 정확하게 잘 적용되고 있습니다.
잘 되면 10월 임대풀 배분부터 이번에 적용한 방식을 사용해 보도록 하겠습니다.
TITLE: 2026-10-04 @avle 임대풀 지분율 및 보상
2026년 10월 4일 기준 @avle 지분율 및 보상입니다.
배분 구간: 2026-09-17 ~ 2026-10-16 (KST) (30일)
[AVLE25 FUND] 직전 한 달(window) 방식
대상 계정 수: 101
aics978: 0.713x17 = 19541192.46 (713 SP, 0.008%, 보상 1.70 SP)
andytherbg: 0.010x17 = 286557.96 (10 SP, 0.000%, 보상 0.02 SP)
asinayo: 1.098x17 = 30116127.91 (1,098 SP, 0.013%, 보상 2.62 SP)
avle-anouncement: 0.159x17 = 4355588.47 (159 SP, 0.002%, 보상 0.40 SP)
avle-curator: 0.200x7 = 2259533.99 (200 SP, 0.001%, 보상 0.20 SP)
avle-market: 85.310x6 + 86.890x2 + 87.572x4 + 88.119x5 = 2381966444.87 (88,119 SP, 1.016%, 보상 219.89 SP)
banguri: 82.192x5 + 82.265x3 + 82.396x4 + 82.524x2 + 82.613x3 = 2258882992.57 (82,613 SP, 0.964%, 보상 196.94 SP)
bbn1: 43.329x11 + 44.798x6 = 1202508703.39 (44,798 SP, 0.513%, 보상 104.84 SP)
bcs5: 1.048x17 = 28734002.82 (1,048 SP, 0.012%, 보상 2.50 SP)
bluesky81: 7.753x17 = 212628172.25 (7,753 SP, 0.091%, 보상 19.62 SP)
brendaalek: 0.045x9 + 0.057x6 + 0.068x2 = 1425605.99 (68 SP, 0.001%, 보상 0.12 SP)
busantravel1: 0.036x17 = 996455.31 (36 SP, 0.000%, 보상 0.08 SP)
cancerdoctor: 517.309x17 = 14187119005.58 (517,309 SP, 6.054%, 보상 1309.72 SP)
centering: 233.049x17 = 6391333878.37 (233,049 SP, 2.727%, 보상 590.03 SP)
cjsdns: 783.206x17 = 21479298635.64 (783,206 SP, 9.166%, 보상 1872.75 SP)
classicalondon: 81.118x17 = 2224649640.69 (81,118 SP, 0.949%, 보상 205.37 SP)
diffusedcreation: 0.032x17 = 872133.60 (32 SP, 0.000%, 보상 0.07 SP)
dmstnr: 103.656x17 = 2842761837.97 (103,656 SP, 1.213%, 보상 247.85 SP)
dodoim: 421.098x17 = 11548563038.67 (421,098 SP, 4.928%, 보상 1006.90 SP)
dorian-lee: 4.048x17 = 111008101.11 (4,048 SP, 0.047%, 보상 9.67 SP)
ellymin: 10.102x17 = 277038872.45 (10,102 SP, 0.118%, 보상 24.15 SP)
epitt925: 3.004x14 + 3.501x3 = 84783558.98 (3,501 SP, 0.036%, 보상 7.39 SP)
feelsogood: 0.718x17 = 19704461.93 (718 SP, 0.008%, 보상 1.71 SP)
greentree: 432.786x17 = 11869085668.52 (432,786 SP, 5.065%, 보상 1095.72 SP)
hallcat: 2.425x17 = 66493193.09 (2,425 SP, 0.028%, 보상 5.79 SP)
happyworkingmom: 132.047x17 = 3621376183.66 (132,047 SP, 1.545%, 보상 334.31 SP)
harryji: 2.360x17 = 64718927.57 (2,360 SP, 0.028%, 보상 5.64 SP)
hdc: 133.004x17 = 3647619619.70 (133,004 SP, 1.557%, 보상 336.74 SP)
hiziny: 7.632x17 = 209305601.65 (7,632 SP, 0.089%, 보상 19.32 SP)
huahua888: 0.002x17 = 57080.68 (2 SP, 0.000%, 보상 0.00 SP)
hubing97421: 0.105x17 = 2889651.29 (105 SP, 0.001%, 보상 0.25 SP)
isun: 0.971x17 = 26617463.67 (971 SP, 0.011%, 보상 2.32 SP)
jangin-jeongsin: 0.558x17 = 15315503.40 (558 SP, 0.007%, 보상 1.33 SP)
jeong851212: 1.092x17 = 29959567.89 (1,092 SP, 0.013%, 보상 2.61 SP)
jhj8595: 3.042x17 = 83436550.89 (3,042 SP, 0.036%, 보상 7.27 SP)
jizibebe: 1.052x17 = 28846552.87 (1,052 SP, 0.012%, 보상 2.51 SP)
jjj1: 54.395x17 = 1491765633.28 (54,395 SP, 0.637%, 보상 137.71 SP)
jjy: 261.394x11 + 262.573x6 = 7180106864.99 (262,573 SP, 3.064%, 보상 626.02 SP)
joviansummer: 1.998x17 = 54802913.42 (1,998 SP, 0.023%, 보상 4.77 SP)
jsj1215: 509.308x17 = 13967689192.79 (509,308 SP, 5.961%, 보상 1289.46 SP)
jswit: 1.057x17 = 28978639.68 (1,057 SP, 0.012%, 보상 2.52 SP)
juyo: 1.092x17 = 29935133.99 (1,092 SP, 0.013%, 보상 2.61 SP)
kgakakillerg: 0.511x17 = 14006578.73 (511 SP, 0.006%, 보상 1.22 SP)
kk2: 8.116x17 = 222590509.02 (8,116 SP, 0.095%, 보상 20.54 SP)
kk7: 7.916x17 = 217104727.69 (7,916 SP, 0.093%, 보상 20.04 SP)
koreanwar17: 10.047x17 = 275532181.27 (10,047 SP, 0.118%, 보상 24.02 SP)
kstop1: 20.803x17 = 570512476.65 (20,803 SP, 0.243%, 보상 49.74 SP)
kyju: 58.889x17 = 1615016263.66 (58,889 SP, 0.689%, 보상 140.81 SP)
la-ajumma: 21.925x17 = 601301610.05 (21,925 SP, 0.257%, 보상 52.42 SP)
leemikyung: 127.174x17 = 3487726669.49 (127,174 SP, 1.488%, 보상 321.97 SP)
levoyant: 7.160x17 = 196351172.80 (7,160 SP, 0.084%, 보상 17.11 SP)
light-hearted: 0.656x17 = 18001936.71 (656 SP, 0.008%, 보상 1.56 SP)
lotusofmymom: 20.951x17 = 574569660.25 (20,951 SP, 0.245%, 보상 53.04 SP)
lucky2015: 1.510x9 + 2.001x8 = 47751100.78 (2,001 SP, 0.020%, 보상 4.40 SP)
luminaryhmo: 2.618x17 = 71800519.98 (2,618 SP, 0.031%, 보상 6.26 SP)
m69n: 1.650x17 = 45256719.88 (1,650 SP, 0.019%, 보상 3.94 SP)
maikuraki: 6.743x17 = 184933131.84 (6,743 SP, 0.079%, 보상 16.12 SP)
mint1: 7.862x17 = 215607462.32 (7,862 SP, 0.092%, 보상 19.90 SP)
mirae1080: 0.524x17 = 14382723.20 (524 SP, 0.006%, 보상 1.25 SP)
neojew: 10.326x17 = 283190274.73 (10,326 SP, 0.121%, 보상 24.69 SP)
newiz: 14.332x17 = 393052832.52 (14,332 SP, 0.168%, 보상 34.26 SP)
niikii: 0.113x17 = 3102100.87 (113 SP, 0.001%, 보상 0.27 SP)
oldstone: 215.258x6 + 215.889x11 = 5914615098.57 (215,889 SP, 2.524%, 보상 515.68 SP)
osj: 0.134x11 + 0.265x6 = 4936534.29 (265 SP, 0.002%, 보상 0.43 SP)
parkname: 12.499x17 = 342770927.86 (12,499 SP, 0.146%, 보상 29.88 SP)
peterchung: 57.394x17 = 1574023491.61 (57,394 SP, 0.672%, 보상 137.23 SP)
peterpa: 1.509x17 = 41389978.84 (1,509 SP, 0.018%, 보상 3.60 SP)
powerego: 64.253x17 = 1762119706.87 (64,253 SP, 0.752%, 보상 153.63 SP)
pposil: 4.430x17 = 121483383.58 (4,430 SP, 0.052%, 보상 10.59 SP)
puss.coin: 519.174x17 = 14238264421.91 (519,174 SP, 6.076%, 보상 1241.42 SP)
redcross21: 96.762x17 = 2653670480.06 (96,762 SP, 1.132%, 보상 244.98 SP)
redpsy1040: 27.505x17 = 754328615.90 (27,505 SP, 0.322%, 보상 65.76 SP)
remnant39: 150.729x17 = 4133720930.55 (150,729 SP, 1.764%, 보상 381.61 SP)
rme: 104.896x17 = 2876751080.69 (104,896 SP, 1.228%, 보상 250.82 SP)
rtytf2: 211.291x17 = 5794628661.98 (211,291 SP, 2.473%, 보상 505.22 SP)
sandyloreto: 0.009x17 = 247584.34 (9 SP, 0.000%, 보상 0.02 SP)
sanscrist: 1.097x17 = 30073978.53 (1,097 SP, 0.013%, 보상 2.62 SP)
section-0: 0.090x4 = 581023.36 (0 SP, 0.000%, 보상 0.05 SP)
section-1: 0.180x4 = 1162046.66 (0 SP, 0.000%, 보상 0.10 SP)
section-3: 0.260x4 = 1678511.73 (0 SP, 0.001%, 보상 0.14 SP)
seraphim502: 302.114x17 = 8285427052.89 (302,114 SP, 3.536%, 보상 764.89 SP)
ssnam90: 23.865x17 = 654494692.40 (23,865 SP, 0.279%, 보상 57.06 SP)
steem-agora: 699.323x10 + 701.121x7 = 19199143009.73 (701,121 SP, 8.193%, 보상 1772.42 SP)
steemzzang: 255.369x11 + 256.048x6 = 7010031610.25 (256,048 SP, 2.992%, 보상 611.19 SP)
stj91: 4.409x17 = 120910096.53 (4,409 SP, 0.052%, 보상 10.54 SP)
stylegold: 0.297x17 = 8153680.55 (297 SP, 0.003%, 보상 0.71 SP)
tb420292: 11.793x17 = 323411162.51 (11,793 SP, 0.138%, 보상 29.85 SP)
tecnoticias: 0.001x17 = 29370.94 (1 SP, 0.000%, 보상 0.00 SP)
theron11: 1.655x17 = 45386032.48 (1,655 SP, 0.019%, 보상 3.95 SP)
thomashnblum: 0.001x17 = 28682.19 (1 SP, 0.000%, 보상 0.00 SP)
trafalgar: 661.757x17 = 18148595498.87 (661,757 SP, 7.745%, 보상 1582.35 SP)
travechno: 0.033x17 = 909897.82 (33 SP, 0.000%, 보상 0.07 SP)
uwep: 0.161x17 = 4422665.72 (161 SP, 0.002%, 보상 0.38 SP)
veronicalee: 659.112x10 + 660.303x7 = 18089499723.37 (660,303 SP, 7.720%, 보상 1669.98 SP)
visionaer3003: 3.057x17 = 83845433.17 (3,057 SP, 0.036%, 보상 7.31 SP)
whitejangmi: 1.417x17 = 38854499.58 (1,417 SP, 0.017%, 보상 3.38 SP)
wjs: 1.247x11 + 1.505x6 = 36699993.95 (1,505 SP, 0.016%, 보상 3.19 SP)
yasu: 137.821x17 = 3779732869.66 (137,821 SP, 1.613%, 보상 329.55 SP)
yasu.witness: 1.220x17 = 33455989.63 (1,220 SP, 0.014%, 보상 2.91 SP)
ygs: 62.495x2 + 62.533x6 + 62.545x6 = 1412302563.74 (62,545 SP, 0.603%, 보상 123.13 SP)
yoghurty: 1.015x17 = 27830560.13 (1,015 SP, 0.012%, 보상 2.42 SP)
High-Yield Curation by @steem-seven
Your content has been supported!
| Vote Witness @seven.wit | Meet Speak on Steem |
|---|---|---|
We are the hope!
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community
It's good that the weight adjustments are working out better now. Hopefully the actual distribution amounts line up soon too.
안녕하세요, @steem-agora님.
STEEMIT의 일상을 웹툰으로 연결하는 AI 스토리텔링 프로젝트, STEEMTOON입니다.
공개해 주신 이 글의 주제와 경험에서 영감을 받아 《오늘의 스팀마을》 웹툰 소재로 새롭게 각색해 소개했습니다.
원문의 문장과 이미지는 그대로 사용하지 않았으며, 작성자 계정과 원문 링크를 출처로 표시했습니다. 좋은 이야기를 나눠주신 데 대한 감사의 뜻으로 @toononsteem 계정에서 100% 보팅합니다.
소재 활용을 원하지 않으시거나 수정이 필요한 부분이 있다면 이 댓글에 말씀해 주세요. 확인 후 가능한 범위에서 반영하며, 원하실 경우 이후 선정 대상에서도 제외하겠습니다.
소중한 이야기를 공유해 주셔서 감사합니다.
(html comment removed: steem-village-source-comment:v1 )