avle 지분율 (기준일자: 2026.10.1, 계산 과정 포함)
2026년 10월 1일 기준 @avle 지분율입니다. 임대량(ksp, 1천sp = 1ksp)과 임대일수의 곱으로 표시되는 비중값을 이용해서 @avle 자본금에 대한 지분율이 계산됩니다. 실제 계산은 스팀파워가 아니라 블럭체인에 실제로 기록되는 임대량 정보인 vest값을 이용해서 이루어집니다. 지분율 계산은 2023년 3월 6일부터 시작되었으며, 한국시간(GMT+9) 기준 매일 밤 11시 59분에 계산됩니다. AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자)의 지분율은 맨 아래에 있습니다.
계산 시점에 조회된 @avle 자본금(자체 스팀파워): 285715.71sp
계산 시점에 조회된 @avle 임대총량(임대받은 스팀파워): 8560834.473sp
andytherbg: 0.01x608 = 6.08 (0.0%, 0.0sp)
avle-anouncement: 0.15x791 = 118.65 (0.008%, 22.857sp)
avle-curator: 0.2x5 = 1.0 (0.0%, 0.0sp)
bcs5: 0.585x8 + 0.65x15 + 0.8x5 + 0.845x7 + 0.895x16 + 1.04x107 = 149.945 (0.01%, 28.572sp)
brendaalek: 0.01x52 + 0.002x95 + 0.003x2 + 0.01x25 + 0.013x6 + 0.025x5 + 0.045x11 + 0.057x6 = 2.006 (0.0%, 0.0sp)
busantravel1: 0.034x916 = 31.144 (0.002%, 5.714sp)
diffusedcreation: 0.03x807 = 24.21 (0.002%, 5.714sp)
feelsogood: 0.1x31 + 0.2x18 + 0.301x14 + 0.401x22 + 0.501x36 + 0.603x73 + 0.646x54 + 0.701x356 = 366.231 (0.024%, 68.572sp)
huahua888: 0.01x35 + 0.03x3 + 0.035x3 + 0.04x46 + 0.002x554 = 3.493 (0.0%, 0.0sp)
hubing97421: 0.1x725 = 72.5 (0.005%, 14.286sp)
joviansummer: 0.4x6 + 0.5x366 + 0.7x18 + 0.9x29 + 1.05x33 + 1.203x29 + 1.35x30 + 1.55x31 + 1.7x31 + 1.804x31 + 1.9x700 = 1820.811 (0.118%, 337.145sp)
jswit: 0.07x61 + 0.1x324 + 0.5x155 + 1.0x764 = 878.17 (0.057%, 162.858sp)
kgakakillerg: 0.5x303 = 151.5 (0.01%, 28.572sp)
niikii: 0.103x1304 = 134.312 (0.009%, 25.714sp)
sandyloreto: 0.01x52 + 0.002x103 + 0.009x44 = 1.122 (0.0%, 0.0sp)
steem-agora: 460.247x3 + 540.355x57 + 560.005x14 + 580.61x13 + 600.192x3 + 605.33x225 + 560.009x117 + 500.027x55 + 512.082x16 + 522.671x403 + 540.406x13 + 545.92x11 + 557.016x27 + 567.105x23 + 573.049x10 + 579.504x11 + 586.962x7 + 594.026x6 + 597.282x3 + 612.411x15 + 619.069x5 + 621.506x8 + 624.881x5 + 627.018x15 + 633.127x4 + 634.904x7 + 637.778x7 + 640.708x8 + 644.093x8 + 647.414x5 + 649.485x3 + 650.826x8 + 653.335x8 + 656.726x7 + 659.651x9 + 663.604x5 + 665.545x5 + 667.525x5 + 669.767x6 + 672.354x5 + 674.363x3 + 675.627x3 + 677.073x5 + 679.021x3 + 680.387x4 + 681.943x6 + 684.435x3 + 685.63x3 + 687.193x3 + 688.027x6 + 690.502x6 + 693.103x5 + 695.028x84 + 700.828x5 = 751204.058 (48.478%, 138509.262sp)
tecnoticias: 0.1x21 + 0.2x7 + 0.3x138 + 0.2x20 + 0.1x67 + 0.001x945 = 56.545 (0.004%, 11.429sp)
thomashnblum: 0.001x621 = 0.621 (0.0%, 0.0sp)
travechno: 0.009x5 + 0.008x13 + 0.017x3 + 0.033x77 = 2.741 (0.0%, 0.0sp)
uwep: 0.15x997 = 149.55 (0.01%, 28.572sp)
veronicalee: 400.239x50 + 411.795x10 + 420.004x2 + 430.069x5 + 442.236x20 + 452.917x3 + 455.022x39 + 460.374x46 + 470.015x78 + 479.826x71 + 485.013x6 + 486.233x41 + 492.699x50 + 499.539x82 + 508.582x16 + 511.478x83 + 516.59x53 + 520.534x123 + 530.313x67 + 540.025x58 + 552.345x54 + 560.515x23 + 566.448x10 + 571.898x26 + 645.968x283 + 660.027x5 = 693627.122 (44.763%, 127894.923sp)
wjs: 0.529x5 + 0.533x34 + 0.578x36 + 0.631x54 + 0.951x64 + 1.15x51 + 1.177x39 + 1.242x58 + 1.504x4 = 319.118 (0.021%, 60.0sp)
AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자):
aics978: 0.712x14 = 9.968 (0.001%, 2.857sp)
asinayo: 1.097x14 = 15.358 (0.001%, 2.857sp)
avle-market: 85.222x5 + 86.83x2 + 87.523x4 + 88.094x3 = 1214.144 (0.078%, 222.858sp)
banguri: 82.108x4 + 82.202x3 + 82.35x4 + 82.501x2 + 82.601x1 = 1152.041 (0.074%, 211.43sp)
bbn1: 43.285x10 + 44.782x4 = 611.978 (0.039%, 111.429sp)
bluesky81: 7.745x14 = 108.43 (0.007%, 20.0sp)
cancerdoctor: 516.776x14 = 7234.864 (0.467%, 1334.292sp)
centering: 232.809x14 = 3259.326 (0.21%, 600.003sp)
cjsdns: 782.399x14 = 10953.586 (0.707%, 2020.01sp)
classicalondon: 81.034x14 = 1134.476 (0.073%, 208.572sp)
dmstnr: 103.55x14 = 1449.7 (0.094%, 268.573sp)
dodoim: 420.665x14 = 5889.31 (0.38%, 1085.72sp)
dorian-lee: 4.044x14 = 56.616 (0.004%, 11.429sp)
ellymin: 10.091x14 = 141.274 (0.009%, 25.714sp)
epitt925: 1.0x2 + 2.5x14 + 3.0x16 + 3.5x1 = 88.5 (0.006%, 17.143sp)
greentree: 432.34x14 = 6052.76 (0.391%, 1117.148sp)
hallcat: 2.422x14 = 33.908 (0.002%, 5.714sp)
happyworkingmom: 131.911x14 = 1846.754 (0.119%, 340.002sp)
harryji: 2.357x14 = 32.998 (0.002%, 5.714sp)
hdc: 132.867x14 = 1860.138 (0.12%, 342.859sp)
hiziny: 7.624x14 = 106.736 (0.007%, 20.0sp)
isun: 0.97x14 = 13.58 (0.001%, 2.857sp)
jangin-jeongsin: 0.558x14 = 7.812 (0.001%, 2.857sp)
jeong851212: 1.091x14 = 15.274 (0.001%, 2.857sp)
jhj8595: 3.039x14 = 42.546 (0.003%, 8.571sp)
jizibebe: 1.051x14 = 14.714 (0.001%, 2.857sp)
jjj1: 54.339x14 = 760.746 (0.049%, 140.001sp)
jjy: 261.125x10 + 262.481x4 = 3661.174 (0.236%, 674.289sp)
jsj1215: 508.783x14 = 7122.962 (0.46%, 1314.292sp)
juyo: 1.09x14 = 15.26 (0.001%, 2.857sp)
kk2: 8.108x14 = 113.512 (0.007%, 20.0sp)
kk7: 7.908x14 = 110.712 (0.007%, 20.0sp)
koreanwar17: 10.036x14 = 140.504 (0.009%, 25.714sp)
kstop1: 20.781x14 = 290.934 (0.019%, 54.286sp)
kyju: 58.828x14 = 823.592 (0.053%, 151.429sp)
la-ajumma: 21.903x14 = 306.642 (0.02%, 57.143sp)
leemikyung: 127.043x14 = 1778.602 (0.115%, 328.573sp)
levoyant: 7.152x14 = 100.128 (0.006%, 17.143sp)
light-hearted: 0.656x14 = 9.184 (0.001%, 2.857sp)
lotusofmymom: 20.929x14 = 293.006 (0.019%, 54.286sp)
lucky2015: 1.509x8 + 2.0x6 = 24.072 (0.002%, 5.714sp)
luminaryhmo: 2.615x14 = 36.61 (0.002%, 5.714sp)
m69n: 1.649x14 = 23.086 (0.001%, 2.857sp)
maikuraki: 6.736x14 = 94.304 (0.006%, 17.143sp)
mint1: 7.854x14 = 109.956 (0.007%, 20.0sp)
mirae1080: 0.524x14 = 7.336 (0.0%, 0.0sp)
neojew: 10.315x14 = 144.41 (0.009%, 25.714sp)
newiz: 14.317x14 = 200.438 (0.013%, 37.143sp)
oldstone: 215.037x5 + 215.74x9 = 3016.845 (0.195%, 557.146sp)
osj: 0.133x10 + 0.265x4 = 2.39 (0.0%, 0.0sp)
parkname: 12.486x14 = 174.804 (0.011%, 31.429sp)
peterchung: 57.335x14 = 802.69 (0.052%, 148.572sp)
peterpa: 1.508x14 = 21.112 (0.001%, 2.857sp)
powerego: 64.186x14 = 898.604 (0.058%, 165.715sp)
pposil: 4.425x14 = 61.95 (0.004%, 11.429sp)
puss.coin: 518.639x14 = 7260.946 (0.469%, 1340.007sp)
redcross21: 96.662x14 = 1353.268 (0.087%, 248.573sp)
redpsy1040: 27.477x14 = 384.678 (0.025%, 71.429sp)
remnant39: 150.574x14 = 2108.036 (0.136%, 388.573sp)
rme: 104.788x14 = 1467.032 (0.095%, 271.43sp)
rtytf2: 211.073x14 = 2955.022 (0.191%, 545.717sp)
sanscrist: 1.095x14 = 15.33 (0.001%, 2.857sp)
seraphim502: 301.803x14 = 4225.242 (0.273%, 780.004sp)
ssnam90: 23.84x14 = 333.76 (0.022%, 62.857sp)
steemzzang: 255.106x10 + 255.959x4 = 3574.896 (0.231%, 660.003sp)
stj91: 4.404x14 = 61.656 (0.004%, 11.429sp)
stylegold: 0.297x14 = 4.158 (0.0%, 0.0sp)
tb420292: 11.78x14 = 164.92 (0.011%, 31.429sp)
theron11: 1.653x14 = 23.142 (0.001%, 2.857sp)
trafalgar: 661.075x14 = 9255.05 (0.597%, 1705.723sp)
visionaer3003: 3.054x14 = 42.756 (0.003%, 8.571sp)
whitejangmi: 1.415x14 = 19.81 (0.001%, 2.857sp)
yasu: 137.679x14 = 1927.506 (0.124%, 354.287sp)
yasu.witness: 1.219x14 = 17.066 (0.001%, 2.857sp)
ygs: 62.439x2 + 62.485x6 + 62.523x4 = 749.88 (0.048%, 137.144sp)
yoghurty: 1.014x14 = 14.196 (0.001%, 2.857sp)
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.